Juana Prieto de Tobar y Arboleda
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Ijos | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1699 - 1707 |
2 | Nietos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1734 - 1752 |
3 | Bisnietos | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1754 - 1798 |
4 | Gran*2 nietos | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1771 - 1829 |
5 | Gran*3 nietos | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1817 - 1857 |
6 | Gran*4 nietos | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1859 - 1879 |
7 | Gran*5 nietos | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1891 - 1927 |
8 | Gran*6 nietos | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1925 - 1956 |
9 | Gran*7 nietos | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1951 - 1981 |
10 | Gran*8 nietos | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1979 - 1984 |
Total | 33 | 30 | 63 | 6 | 5 | 11 | 1699 - 1984 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/