Maria de la Luz Tobon Carvajal
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Ijos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1833 - 1833 |
2 | Nietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1878 - 1878 |
3 | Bisnietos | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1905 - 1916 |
4 | Gran*2 nietos | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1926 - 1948 |
5 | Gran*3 nietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1956 - 1956 |
6 | Gran*4 nietos | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1981 - 1981 |
Total | 13 | 10 | 23 | 2 | 0 | 2 | 1833 - 1981 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/