Inca Huaina Capac n. 1467 f. 1520
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1467 - 1467 |
1 | Ijos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1515 - 1515 |
2 | Nietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1536 - 1536 |
3 | Bisnietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
4 | Gran*2 nietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1572 - 1572 |
5 | Gran*3 nietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1600 - 1600 |
6 | Gran*4 nietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1634 - 1634 |
7 | Gran*5 nietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
8 | Gran*6 nietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1703 - 1703 |
9 | Gran*7 nietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
10 | Gran*8 nietos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1752 - 1759 |
11 | Gran*9 nietos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
12 | Gran*10 nietos | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1815 - 1820 |
Total | 17 | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1467 - 1820 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/