Sarah Gomez Fonseca
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Ijos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1811 - 1819 |
2 | Nietos | 14 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1831 - 1863 |
3 | Bisnietos | 35 | 26 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1861 - 1903 |
4 | Gran*2 nietos | 19 | 15 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1884 - 1917 |
5 | Gran*3 nietos | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1927 - 1954 |
Total | 74 | 54 | 128 | 1 | 0 | 1 | 1811 - 1954 |
Generaciones: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
A. DE LIMA | 3 | 3 | ||||
A. DE LIMA Y ABINUN DE LIMA | 1 | 1 | ||||
ABINUN DE LIMA CESPEDES | 1 | 1 | ||||
ABINUN DE LIMA Y ABINUN DE LIMA | 4 | 4 | ||||
ABINUN DE LIMA Y WOLFF | 5 | 5 | ||||
ALVARES CORREA CORTISSOZ | 2 | 2 | ||||
ALVARES CORREA HELM | 1 | 1 | ||||
ALVARES CORREA JESSURUN PINTO | 7 | 7 | ||||
ALVARES CORREA VENGOECHEA | 3 | 3 | ||||
COHEN HENRIQUEZ Y WOLFF | 1 | 1 | ||||
CORTISSOZ ALVARES CORREA | 14 | 14 | ||||
GOMEZ FONSECA | 1 | |||||
HELM ALVARES CORREA | 4 | 4 | ||||
HELM DUPERLY | 1 | 1 | ||||
HELM WINTHER | 2 | 2 | ||||
HELM-CORREA BOWER | 1 | 1 | ||||
JESSURUN PINTO Y GOMES FONSECA | 2 | 2 | ||||
SALAS CORTISSOZ | 1 | 1 | ||||
SENIOR CORTISSOZ | 4 | 4 | ||||
SIEDENBURG HELM | 1 | 1 | ||||
SIELCKEN SIEDENBURG | 2 | 2 | ||||
WOLFF SENIOR | 6 | 6 | ||||
WOLFF Y JESSURUN PINTO | 7 | 7 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/