Judith de Isaac Israel Monsanto y Jessurun Sasportas f. 6 Sep 1792
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Ijos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1770 - 1781 |
2 | Nietos | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1811 - 1825 |
3 | Bisnietos | 18 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1831 - 1863 |
4 | Gran*2 nietos | 42 | 29 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1861 - 1903 |
5 | Gran*3 nietos | 20 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1884 - 1917 |
6 | Gran*4 nietos | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1927 - 1954 |
Total | 89 | 63 | 152 | 1 | 0 | 1 | 1770 - 1954 |
Generaciones: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. DE LIMA | 3 | 3 | |||||
A. DE LIMA Y ABINUN DE LIMA | 1 | 1 | |||||
ABINUN DE LIMA CESPEDES | 1 | 1 | |||||
ABINUN DE LIMA CESPEDES | 1 | 1 | |||||
ABINUN DE LIMA Y ABINUN DE LIMA | 4 | 4 | |||||
ABINUN DE LIMA Y WOLFF | 5 | 5 | |||||
ALVARES CORREA CORTISSOZ | 2 | 2 | |||||
ALVARES CORREA HELM | 1 | 1 | |||||
ALVARES CORREA JESSURUN PINTO | 7 | 7 | |||||
ALVARES CORREA VENGOECHEA | 3 | 3 | |||||
COHEN HENRIQUEZ Y WOLFF | 1 | 1 | |||||
CORTISSOZ ALVARES CORREA | 14 | 14 | |||||
CORTISSOZ SEMBLAT | 7 | 7 | |||||
CORTISSOZ Y JESSURUN PINTO | 4 | 4 | |||||
HELM ALVARES CORREA | 4 | 4 | |||||
HELM DUPERLY | 1 | 1 | |||||
HELM WINTHER | 2 | 2 | |||||
HELM-CORREA BOWER | 1 | 1 | |||||
JESSURUN PINTO Y COHEN HENRIQUEZ | 1 | 1 | |||||
JESSURUN PINTO Y GOMES FONSECA | 2 | 2 | |||||
JESSURUN PINTO Y MONSANTO | 2 | 2 | |||||
MONSANTO Y JESSURUN SASPORTAS | 1 | ||||||
SALAS CORTISSOZ | 1 | 1 | |||||
SENIOR CORTISSOZ | 4 | 4 | |||||
SIEDENBURG HELM | 1 | 1 | |||||
SIELCKEN SIEDENBURG | 2 | 2 | |||||
WOLFF SENIOR | 6 | 6 | |||||
WOLFF Y JESSURUN PINTO | 7 | 7 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/