Paula N.L.
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Ijos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1649 - 1649 |
2 | Nietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1679 - 1679 |
3 | Bisnietos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1722 - 1731 |
4 | Gran*2 nietos | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1751 - 1758 |
5 | Gran*3 nietos | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1778 - 1796 |
6 | Gran*4 nietos | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1816 - 1826 |
7 | Gran*5 nietos | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1841 - 1857 |
8 | Gran*6 nietos | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1884 - 1884 |
9 | Gran*7 nietos | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1914 - 1914 |
10 | Gran*8 nietos | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1956 - 1956 |
11 | Gran*9 nietos | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1980 - 1981 |
Total | 29 | 27 | 56 | 3 | 2 | 5 | 1649 - 1981 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/