Josefa Lopez Cardenas
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Ijos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1794 - 1794 |
2 | Nietos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1815 - 1822 |
3 | Bisnietos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1872 - 1872 |
4 | Gran*2 nietos | 9 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1869 - 1914 |
5 | Gran*3 nietos | 14 | 9 | 23 | 5 | 1 | 6 | 1910 - 1960 |
6 | Gran*4 nietos | 17 | 16 | 33 | 12 | 11 | 23 | 1947 - 1967 |
7 | Gran*5 nietos | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1980 - 1981 |
Total | 48 | 41 | 89 | 19 | 12 | 31 | 1794 - 1981 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/