Luis Vicente Emigdio Rincon Urrego n. 24 Ago 1806
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1806 - 1806 |
1 | Ijos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1837 - 1837 |
2 | Nietos | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1857 - 1876 |
3 | Bisnietos | 27 | 20 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1881 - 1914 |
4 | Gran*2 nietos | 15 | 11 | 26 | 3 | 1 | 4 | 1913 - 1954 |
5 | Gran*3 nietos | 20 | 18 | 38 | 14 | 11 | 25 | 1937 - 1967 |
6 | Gran*4 nietos | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1980 - 1981 |
Total | 74 | 57 | 131 | 20 | 12 | 32 | 1806 - 1981 |
Generaciones: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRIOLA SIERRA | 2 | 2 | |||||
DE GREIFF HAEUSLER | 5 | 5 | |||||
GUTIERREZ RODRIGUEZ | 3 | 3 | |||||
HAEUSLER DUQUE | 4 | 4 | |||||
HAEUSLER PAZ | 1 | 1 | |||||
HAEUSLER REBOLLEDO | 4 | 4 | |||||
HAEUSLER RINCON | 7 | 7 | |||||
OSPINA RODRIGUEZ | 6 | 6 | |||||
PEREAÑEZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | |||||
PEREAÑEZ VARGAS | 1 | 1 | |||||
RINCON URREGO | 1 | ||||||
RINCON VELASQUEZ | 1 | 1 | |||||
RODRIGUEZ HAEUSLER | 5 | 5 | |||||
RODRIGUEZ LOPEZ | 5 | 5 | |||||
RODRIGUEZ MEJIA | 1 | 1 | |||||
RODRIGUEZ RESTREPO | 3 | 3 | |||||
RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 5 | 5 | |||||
RODRIGUEZ URIBE | 5 | 2 | 7 | ||||
SIERRA RODRIGUEZ | 2 | 2 | |||||
VILLA HAEUSLER | 9 | 9 | |||||
VILLA PABON | 1 | 1 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/