Antonio de la Madrid n. 1666
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1666 - 1666 |
1 | Ijos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1689 - 1689 |
2 | Nietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1714 - 1714 |
3 | Bisnietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1762 - 1762 |
4 | Gran*2 nietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1800 - 1800 |
5 | Gran*3 nietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1821 - 1821 |
6 | Gran*4 nietos | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1846 - 1863 |
7 | Gran*5 nietos | 11 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1888 - 1905 |
8 | Gran*6 nietos | 7 | 5 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1925 - 1935 |
9 | Gran*7 nietos | 10 | 11 | 21 | 8 | 9 | 17 | 1951 - 1967 |
10 | Gran*8 nietos | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1979 - 1984 |
Total | 46 | 35 | 81 | 13 | 12 | 25 | 1666 - 1984 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/