Cabo de Escuadra Luis Gomez de Ureña f. 12 Jul 1696
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Ijos | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1659 - 1677 |
2 | Nietos | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1692 - 1704 |
3 | Bisnietos | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1728 - 1737 |
4 | Gran*2 nietos | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1737 - 1778 |
5 | Gran*3 nietos | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1755 - 1821 |
6 | Gran*4 nietos | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1775 - 1863 |
7 | Gran*5 nietos | 26 | 24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1807 - 1905 |
8 | Gran*6 nietos | 29 | 22 | 51 | 1 | 1 | 2 | 1831 - 1935 |
9 | Gran*7 nietos | 38 | 34 | 72 | 2 | 1 | 3 | 1857 - 1960 |
10 | Gran*8 nietos | 40 | 25 | 65 | 12 | 5 | 17 | 1894 - 1960 |
11 | Gran*9 nietos | 25 | 24 | 49 | 17 | 15 | 32 | 1925 - 1972 |
12 | Gran*10 nietos | 13 | 0 | 13 | 10 | 0 | 10 | 1954 - 2006 |
Total | 216 | 167 | 383 | 42 | 22 | 64 | 1659 - 2006 |
Generaciones: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRIOLA SIERRA | 2 | 2 | |||||||||||
CANO ARANGO | 1 | 1 | |||||||||||
CANO CORREA | 1 | 1 | |||||||||||
CANO PELAEZ | 2 | 2 | |||||||||||
CUARTAS BERRIO | 1 | 1 | |||||||||||
CUARTAS GOMEZ | 1 | 1 | |||||||||||
CUARTAS MELGUIZO | 1 | 1 | |||||||||||
CUARTAS ORREGO | 1 | 1 | |||||||||||
CUARTAS SANCHEZ | 1 | 1 | |||||||||||
GOMEZ ARNEDO | 3 | 3 | |||||||||||
GOMEZ ARTEAGA | 1 | 1 | |||||||||||
GOMEZ DE UREÑA | 1 | ||||||||||||
GOMEZ DE UREÑA GARCES DE ACUÑA | 1 | 1 | |||||||||||
GOMEZ GARCES | 3 | 3 | |||||||||||
GOMEZ GOMEZ | 1 | 1 | |||||||||||
GOMEZ MADRID | 1 | 1 | |||||||||||
GOMEZ TORRES | 1 | 1 | |||||||||||
GONZALEZ ARANGO | 1 | 1 | |||||||||||
GONZALEZ GOMEZ | 2 | 2 | |||||||||||
GONZALEZ MONTOYA | 1 | 1 | |||||||||||
GONZALEZ TRUJILLO | 1 | 1 | |||||||||||
GONZALEZ VELEZ | 1 | 1 | |||||||||||
GUTIERREZ RODRIGUEZ | 3 | 3 | |||||||||||
HOLGUIN URIBE | 2 | 2 | |||||||||||
LONDOÑO GONZALEZ | 1 | 1 | |||||||||||
LONDOÑO HENAO | 2 | 2 | |||||||||||
LOPEZ CORREA | 3 | 3 | |||||||||||
LOPEZ COX | 3 | 3 | |||||||||||
LOPEZ LINCE | 1 | 1 | |||||||||||
LOPEZ SANIN | 8 | 8 | |||||||||||
MANOTAS SENIOR | 2 | 2 | |||||||||||
MARQUEZ CANO | 5 | 1 | 6 | ||||||||||
MONTOYA PEREZ | 6 | 6 | |||||||||||
MONTOYA RICO | 1 | 1 | |||||||||||
ORREGO CUARTAS | 3 | 3 | |||||||||||
OSPINA RODRIGUEZ | 6 | 6 | |||||||||||
PARRA LOPEZ | 1 | 1 | |||||||||||
PELAEZ GOMEZ | 1 | 1 | |||||||||||
PEREAÑEZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | |||||||||||
PEREAÑEZ VARGAS | 1 | 1 | |||||||||||
PEREZ PUERTA | 2 | 2 | |||||||||||
PEREZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | |||||||||||
PEREZ URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
PIEDRAHITA URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
POSADA PEREZ | 1 | 1 | |||||||||||
PUERTA URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
RAMIREZ URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
RHENALS SENIOR | 1 | 1 | |||||||||||
RICO GOMEZ | 1 | 1 | |||||||||||
RODRIGUEZ GONZALEZ | 3 | 3 | |||||||||||
RODRIGUEZ HAEUSLER | 5 | 5 | |||||||||||
RODRIGUEZ LOPEZ | 5 | 5 | |||||||||||
RODRIGUEZ MARQUEZ | 10 | 10 | |||||||||||
RODRIGUEZ MEJIA | 1 | 1 | |||||||||||
RODRIGUEZ RESTREPO | 3 | 3 | |||||||||||
RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 5 | 5 | |||||||||||
RODRIGUEZ URIBE | 5 | 2 | 7 | ||||||||||
SANIN ARANGO | 1 | 1 | |||||||||||
SANIN MARQUEZ | 2 | 2 | |||||||||||
SANIN TOBON | 1 | 1 | |||||||||||
SENIOR BERRIO | 4 | 4 | |||||||||||
SENIOR FONTALVO | 1 | 1 | |||||||||||
SENIOR MANTILLA | 2 | 2 | |||||||||||
SENIOR ORREGO | 9 | 9 | |||||||||||
SENIOR SCHEMEL | 3 | 3 | |||||||||||
SENIOR SIMMONDS | 7 | 7 | |||||||||||
SIERRA RODRIGUEZ | 2 | 2 | |||||||||||
SOTO OCHOA | 1 | 1 | |||||||||||
SOTO VELEZ | 1 | 1 | |||||||||||
TORO GONZALEZ | 3 | 3 | |||||||||||
TORO MARTINEZ | 2 | 2 | |||||||||||
TORO VILLA | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE ESCOBAR | 11 | 11 | |||||||||||
URIBE GOMEZ | 8 | 8 | |||||||||||
URIBE GONZALEZ | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE HURTADO | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE JARAMILLO | 4 | 4 | |||||||||||
URIBE LATORRE | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE LONDOÑO | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE MARQUEZ | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE MONDRAGON | 2 | 2 | |||||||||||
URIBE POSADA | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE RUIZ | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE SANTAMARIA | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE SENIOR | 2 | 2 | |||||||||||
URIBE SOTO | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE TORO | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE URIBE | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
URIBE VILLA | 2 | 2 | |||||||||||
URIBE WILLIAMSON | 1 | 1 | |||||||||||
VASQUEZ CANO | 1 | 1 | |||||||||||
VELEZ MONTOYA | 2 | 2 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/