Isaac Pereira f. 12 May 1701
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Ijos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1667 - 1683 |
2 | Nietos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1693 - 1712 |
3 | Bisnietos | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1739 - 1747 |
4 | Gran*2 nietos | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1770 - 1802 |
5 | Gran*3 nietos | 13 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1806 - 1842 |
6 | Gran*4 nietos | 24 | 20 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1836 - 1882 |
7 | Gran*5 nietos | 18 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1866 - 1925 |
8 | Gran*6 nietos | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1900 - 1913 |
Total | 78 | 64 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1667 - 1925 |
Generaciones: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. DE LIMA RODRIGUEZ | 3 | 3 | |||||||
ABINUN DE LIMA Y ABINUN DE LIMA | 4 | 4 | |||||||
ABINUN DE LIMA Y SENIOR | 1 | 1 | |||||||
DE MARCHENA BRUN | 2 | 2 | |||||||
DE MARCHENA PELAEZ | 1 | 1 | |||||||
DE MARCHENA WISQUE | 1 | 1 | |||||||
DE MARCHENA Y COEN MANSAY | 1 | 1 | |||||||
DE MARCHENA Y CURIEL | 2 | 2 | |||||||
DE MARCHENA Y DE SOLA | 4 | 4 | |||||||
DE MARCHENA Y LEVY MADURO | 6 | 6 | |||||||
DE MARCHENA Y LOPEZ PENHA | 4 | 4 | |||||||
DE MARCHENA Y PENSO | 1 | 1 | |||||||
DE MARCHENA Y PINEDO | 1 | 1 | |||||||
DE MARCHENA Y SANCHEZ | 1 | 1 | |||||||
DE SOLA Y SENIOR | 1 | 1 | |||||||
LOBO PRADILLO | 3 | 3 | |||||||
LOBO Y SENIOR | 7 | 7 | |||||||
LOPEZ PENHA Y DE MARCHENA | 1 | 1 | |||||||
LURIA DE SOLA | 1 | 1 | |||||||
MORENO HENRIQUEZ Y PENSO | 1 | 1 | |||||||
PENSO | 1 | 1 | |||||||
PENSO Y BELMONTE | 1 | 1 | |||||||
PENSO Y NAMIAS DE CRASTO | 2 | 2 | |||||||
PENSO Y PEREIRA | 2 | 2 | |||||||
PEREIRA | 1 | ||||||||
PEREIRA Y NAMIAS DE CRASTO | 2 | 2 | |||||||
SENIOR LOPEZ PENHA | 5 | 5 | |||||||
SENIOR Y COHEN HENRIQUEZ | 1 | 1 | |||||||
SENIOR Y DE MARCHENA | 4 | 4 | |||||||
SENIOR Y LOPES DIAS | 2 | 2 | |||||||
SENIOR Y PARDO | 4 | 4 | |||||||
SENIOR Y PENSO | 1 | 2 | 3 | ||||||
SENIOR Y SENIOR | 4 | 4 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/