Sebastian Guzman Bolivar n. 1668
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1668 - 1668 |
1 | Ijos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
2 | Nietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1744 - 1744 |
3 | Bisnietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1762 - 1762 |
Total | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1668 - 1762 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/