Aaron Mendes de Sola
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Ijos | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1779 - 1780 |
2 | Nietos | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1802 - 1815 |
3 | Bisnietos | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1828 - 1849 |
4 | Gran*2 nietos | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1863 - 1886 |
5 | Gran*3 nietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1911 - 1911 |
6 | Gran*4 nietos | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1939 - 1939 |
Total | 24 | 22 | 46 | 1 | 1 | 2 | 1779 - 1939 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/