David de Isaac Nunes Da Fonseca y Querido n. 1630
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1630 - 1630 |
1 | Ijos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1656 - 1656 |
2 | Nietos | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1680 - 1690 |
3 | Bisnietos | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1710 - 1723 |
4 | Gran*2 nietos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1747 - 1759 |
5 | Gran*3 nietos | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1778 - 1795 |
6 | Gran*4 nietos | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1811 - 1829 |
7 | Gran*5 nietos | 14 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1837 - 1865 |
8 | Gran*6 nietos | 29 | 16 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1872 - 1898 |
9 | Gran*7 nietos | 15 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1897 - 1913 |
Total | 80 | 57 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1630 - 1913 |
Generaciones: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVARES CORREA CORTISSOZ | 2 | 2 | ||||||||
COHEN HENRIQUEZ Y DE SOLA | 1 | 1 | ||||||||
COHEN HENRIQUEZ Y LOPEZ DA FONSECA | 1 | 1 | ||||||||
COHEN HENRIQUEZ Y MOTTA | 4 | 4 | ||||||||
CORTISSOZ ALVARES CORREA | 14 | 14 | ||||||||
CORTISSOZ SEMBLAT | 7 | 7 | ||||||||
CORTISSOZ Y JESSURUN PINTO | 4 | 4 | ||||||||
DE MARCHENA Y LOPEZ PENHA | 4 | 4 | ||||||||
DE MARCHENA Y PINEDO | 1 | 1 | ||||||||
JESSURUN PINTO Y COHEN HENRIQUEZ | 1 | 1 | ||||||||
LOPES Y NUNES DA FONSECA | 1 | 1 | ||||||||
LOPEZ | 1 | 1 | ||||||||
LOPEZ DA FONSECA Y ANDRADE | 1 | 1 | ||||||||
LOPEZ DA FONSECA Y BENVENISTE | 1 | 1 | ||||||||
LOPEZ DA FONSECA Y MENDES DE SOLA | 1 | 1 | ||||||||
LOPEZ PENHA Y COHEN HENRIQUEZ | 2 | 2 | ||||||||
LOPEZ PENHA Y DE MARCHENA | 1 | 1 | ||||||||
LOPEZ PENHA Y HENRIQUEZ JULIAO | 1 | 1 | ||||||||
LOPEZ PENHA Y LEVY MADURO | 5 | 5 | ||||||||
LOPEZ Y NUNES DA FONSECA | 2 | 2 | ||||||||
NUNES DA FONSECA | 1 | 1 | ||||||||
NUNES DA FONSECA Y QUERIDO | 1 | |||||||||
SALAS CORTISSOZ | 1 | 1 | ||||||||
SENIOR CORTISSOZ | 4 | 4 | ||||||||
SENIOR LOPEZ PENHA | 5 | 5 | ||||||||
SENIOR Y COHEN HENRIQUEZ | 4 | 4 | ||||||||
SENIOR Y DE MARCHENA | 4 | 4 | ||||||||
SENIOR Y LOPEZ PENHA | 1 | 1 | ||||||||
SENIOR Y SENIOR | 4 | 4 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/