Ana de Angulo del Campo y Valiente n. Cir. 1600
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1600 - 1600 |
1 | Ijos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1624 - 1624 |
2 | Nietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1673 - 1673 |
3 | Bisnietos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1706 - 1706 |
4 | Gran*2 nietos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1738 - 1741 |
5 | Gran*3 nietos | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1766 - 1771 |
6 | Gran*4 nietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1842 - 1842 |
7 | Gran*5 nietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
8 | Gran*6 nietos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1923 - 1927 |
9 | Gran*7 nietos | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1956 - 1956 |
10 | Gran*8 nietos | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1980 - 1981 |
Total | 16 | 16 | 32 | 3 | 2 | 5 | 1600 - 1981 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/