Juan Bautista Porratti
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Ijos | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1848 - 1874 |
2 | Nietos | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1867 - 1895 |
3 | Bisnietos | 22 | 12 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1897 - 1923 |
4 | Gran*2 nietos | 22 | 11 | 33 | 7 | 5 | 12 | 1919 - 1954 |
5 | Gran*3 nietos | 9 | 11 | 20 | 8 | 9 | 17 | 1951 - 1972 |
6 | Gran*4 nietos | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1980 - 2006 |
Total | 75 | 48 | 123 | 20 | 14 | 34 | 1848 - 2006 |
Generaciones: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGULO SENIOR | 5 | 5 | |||||
DUGAND GONZALEZ | 1 | 1 | |||||
DUGAND PINEDO | 1 | 1 | |||||
GONZALEZ PORRATTI | 3 | 3 | |||||
JULIAO WOF | 1 | 1 | |||||
JULIAO WOLF | 3 | 3 | |||||
MANOTAS SENIOR | 2 | 2 | |||||
PECCI PORRATTI | 1 | 1 | |||||
PORRATTI | 1 | ||||||
PORRATTI FLOREZ | 7 | 7 | |||||
PORRATTI MORENO | 1 | 1 | |||||
RHENALS SENIOR | 1 | 1 | |||||
RODRIGUEZ URIBE | 5 | 2 | 7 | ||||
SENIOR BERRIO | 4 | 4 | |||||
SENIOR FONTALVO | 1 | 1 | |||||
SENIOR LASCANO | 6 | 6 | |||||
SENIOR MANTILLA | 2 | 2 | |||||
SENIOR ORREGO | 9 | 9 | |||||
SENIOR PORRATTI | 3 | 3 | |||||
SENIOR SCHEMEL | 3 | 3 | |||||
SENIOR SIMMONDS | 7 | 7 | |||||
URIBE SENIOR | 2 | 2 | |||||
URIBE VILLA | 2 | 2 | |||||
WOLF DEL RIO | 1 | 1 | |||||
WOLF PORRATTI | 1 | 1 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/