Quantcast
>> Imprimir <<
NN NL

Descendiente Cuenta para NN NL

Mujer

Generaciones:     Recuento de Vivas:  Años de nacimiento:

NN NL 

Todos Vivo Descendientes
Rango de año de nacimiento
Descendientes Esposos Total Descendientes Esposos Total
0Yo1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Ijos1 1 2 0 0 0 1560 - 1560
2Nietos1 1 2 0 0 0 1585 - 1585
3Bisnietos1 1 2 0 0 0 1611 - 1611
4Gran*2 nietos2 2 4 0 0 0 1636 - 1644
5Gran*3 nietos2 2 4 0 0 0 1670 - 1676
6Gran*4 nietos2 2 4 0 0 0 9999 - 0000
7Gran*5 nietos2 2 4 0 0 0 1738 - 1751
8Gran*6 nietos2 2 4 0 0 0 1770 - 1779
9Gran*7 nietos2 2 4 0 0 0 1794 - 1803
10Gran*8 nietos2 2 4 0 0 0 1828 - 1839
11Gran*9 nietos2 2 4 0 0 0 1858 - 1871
12Gran*10 nietos11 0 11 0 0 0 1888 - 1905
Total 31 20 51 0 0 0 1560 - 1905

Matrimonios entre primos: 1 
Nubes de apellidos y listas de descendientes con un apellido:  
El apellido cuenta por generación.:  

Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/