Bartolome Sanchez Vibancos n. 1607
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1607 - 1607 |
1 | Ijos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1628 - 1628 |
2 | Nietos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
3 | Bisnietos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1674 - 1677 |
4 | Gran*2 nietos | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
5 | Gran*3 nietos | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1727 - 1751 |
6 | Gran*4 nietos | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1760 - 1792 |
7 | Gran*5 nietos | 13 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1780 - 1820 |
8 | Gran*6 nietos | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1813 - 1848 |
9 | Gran*7 nietos | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1854 - 1889 |
10 | Gran*8 nietos | 17 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1888 - 1927 |
11 | Gran*9 nietos | 12 | 10 | 22 | 5 | 4 | 9 | 1905 - 1958 |
12 | Gran*10 nietos | 15 | 0 | 15 | 12 | 0 | 12 | 1931 - 1989 |
Total | 102 | 83 | 185 | 17 | 4 | 21 | 1607 - 1989 |
Generaciones: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARANGO URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
ARANGO VELEZ | 3 | 3 | |||||||||||
ARRIOLA SIERRA | 2 | 2 | |||||||||||
BOTERO RESTREPO | 1 | 1 | |||||||||||
BOTERO URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
CALAD URUBURU | 1 | 1 | |||||||||||
ESCOBAR MEJIA | 2 | 2 | |||||||||||
GONZALEZ ARANGO | 1 | 1 | |||||||||||
GONZALEZ DE CASTRO GUZMAN | 1 | 1 | |||||||||||
GONZALEZ MEDINA | 1 | 1 | |||||||||||
GONZALEZ MEJIA | 1 | 1 | |||||||||||
GONZALEZ MESA | 1 | 1 | |||||||||||
GONZALEZ TAZON | 3 | 3 | |||||||||||
HOLGUIN URIBE | 2 | 2 | |||||||||||
LONDOÑO GONZALEZ | 1 | 1 | |||||||||||
LONDOÑO HENAO | 2 | 2 | |||||||||||
MALLARINO BOTERO | 1 | 1 | |||||||||||
MALLARINO FLOREZ | 1 | 1 | |||||||||||
MALLARINO RESTREPO | 2 | 2 | |||||||||||
MEJIA ECHEVERRI | 1 | 1 | |||||||||||
MEJIA MESA | 1 | 1 | |||||||||||
MEJIA MONTOYA | 1 | 1 | |||||||||||
MEJIA URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
MESA ALVAREZ | 1 | 1 | |||||||||||
MESA VIBANCOS | 2 | 2 | |||||||||||
MONTOYA GONZALEZ | 1 | 1 | |||||||||||
PEREZ URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
PIEDRAHITA URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
RAMIREZ URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
RODRIGUEZ URIBE | 7 | 7 | |||||||||||
ROLDAN GONZALEZ | 1 | 1 | |||||||||||
SANCHEZ VIBANCOS | 1 | ||||||||||||
SANCHEZ VIBANCOS PALADINES | 1 | 1 | |||||||||||
SIERRA ARANGO | 1 | 1 | |||||||||||
SIERRA RODRIGUEZ | 2 | 2 | |||||||||||
SIERRA SIERRA | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE CALAD | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE ECHEVERRI | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE ESCOBAR | 11 | 11 | |||||||||||
URIBE GONZALEZ | 3 | 3 | |||||||||||
URIBE HURTADO | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE JARAMILLO | 4 | 4 | |||||||||||
URIBE LATORRE | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE LONDOÑO | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE MARQUEZ | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE MEJIA | 3 | 4 | 7 | ||||||||||
URIBE MONDRAGON | 2 | 2 | |||||||||||
URIBE POSADA | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE RESTREPO | 2 | 2 | |||||||||||
URIBE RUIZ | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE SANTAMARIA | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE SENIOR | 2 | 2 | |||||||||||
URIBE URIBE | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
URIBE VASQUEZ | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE VILLA | 2 | 2 | |||||||||||
URIBE WILLIAMSON | 1 | 1 | |||||||||||
URUBURU URIBE | 1 | 1 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/