Quantcast
Juana Fuente

Descendiente Cuenta para Juana Fuente

Mujer

Generaciones:     Recuento de Vivas:  Años de nacimiento:

Juana Fuente 

Todos Vivo Descendientes
Rango de año de nacimiento
Descendientes Esposos Total Descendientes Esposos Total
0Yo1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Ijos1 1 2 0 0 0 1505 - 1505
2Nietos1 1 2 0 0 0 1534 - 1534
3Bisnietos1 1 2 0 0 0 1560 - 1560
4Gran*2 nietos1 1 2 0 0 0 1580 - 1580
5Gran*3 nietos1 1 2 0 0 0 1614 - 1614
6Gran*4 nietos1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
7Gran*5 nietos3 4 7 0 0 0 1660 - 1688
8Gran*6 nietos3 3 6 0 0 0 1685 - 1696
9Gran*7 nietos3 3 6 0 0 0 1716 - 1729
10Gran*8 nietos3 3 6 0 0 0 1747 - 1747
11Gran*9 nietos3 3 6 0 0 0 1772 - 1772
12Gran*10 nietos4 0 4 0 0 0 1809 - 1820
Total 26 23 49 0 0 0 1505 - 1820

Nubes de apellidos y listas de descendientes con un apellido:  
El apellido cuenta por generación.:  

Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/