Magdalena Rico Gomez
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Ijos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
2 | Nietos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1737 - 1742 |
3 | Bisnietos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1774 - 1774 |
4 | Gran*2 nietos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1800 - 1801 |
5 | Gran*3 nietos | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1816 - 1825 |
6 | Gran*4 nietos | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1840 - 1857 |
7 | Gran*5 nietos | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1865 - 1884 |
8 | Gran*6 nietos | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1894 - 1914 |
9 | Gran*7 nietos | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1925 - 1956 |
10 | Gran*8 nietos | 9 | 6 | 15 | 6 | 5 | 11 | 1954 - 1981 |
11 | Gran*9 nietos | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 1979 - 1987 |
Total | 39 | 38 | 77 | 11 | 11 | 22 | 1737 - 1987 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/