Francisca Arnedo Paladines n. 1640 f. 1682
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1640 - 1640 |
1 | Ijos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1660 - 1660 |
2 | Nietos | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1685 - 1692 |
3 | Bisnietos | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1739 - 1739 |
4 | Gran*2 nietos | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1737 - 1778 |
5 | Gran*3 nietos | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1774 - 1813 |
6 | Gran*4 nietos | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1800 - 1854 |
7 | Gran*5 nietos | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1816 - 1899 |
8 | Gran*6 nietos | 9 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1833 - 1928 |
9 | Gran*7 nietos | 21 | 16 | 37 | 1 | 1 | 2 | 1864 - 1954 |
10 | Gran*8 nietos | 19 | 19 | 38 | 3 | 4 | 7 | 1892 - 1964 |
11 | Gran*9 nietos | 18 | 17 | 35 | 6 | 6 | 12 | 1913 - 1987 |
12 | Gran*10 nietos | 23 | 0 | 23 | 17 | 0 | 17 | 1937 - 1981 |
Total | 122 | 94 | 216 | 27 | 11 | 38 | 1640 - 1987 |
Generaciones: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARANGO ALVAREZ | 1 | 1 | |||||||||||
ARANGO MESA | 1 | 1 | |||||||||||
ARANGO POSADA | 1 | 1 | |||||||||||
ARANGO TORO | 1 | 1 | |||||||||||
ARNEDO PALADINES | 1 | ||||||||||||
ARRIOLA SIERRA | 2 | 2 | |||||||||||
BOTERO RODRIGUEZ | 1 | 1 | |||||||||||
GARCIA ARNEDO | 1 | 1 | |||||||||||
GONZALEZ ARANGO | 1 | 1 | |||||||||||
GONZALEZ MONTOYA | 1 | 1 | |||||||||||
GONZALEZ TRUJILLO | 1 | 1 | |||||||||||
GONZALEZ VELEZ | 1 | 1 | |||||||||||
GUTIERREZ MONTOYA | 2 | 2 | |||||||||||
GUTIERREZ RODRIGUEZ | 3 | 3 | |||||||||||
LONDOÑO GONZALEZ | 1 | 1 | |||||||||||
LONDOÑO HENAO | 2 | 2 | |||||||||||
MONTOYA ALZATE | 1 | 1 | |||||||||||
MONTOYA GARCIA | 3 | 3 | |||||||||||
MONTOYA METAUTEN | 1 | 1 | |||||||||||
MONTOYA PEREZ | 6 | 6 | |||||||||||
MONTOYA RESTREPO | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
MONTOYA RICO | 1 | 1 | |||||||||||
OSPINA RODRIGUEZ | 6 | 6 | |||||||||||
PEREAÑEZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | |||||||||||
PEREZ PUERTA | 2 | 2 | |||||||||||
PEREZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | |||||||||||
PEREZ URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
PIEDRAHITA URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
POSADA MONTOYA | 1 | 1 | |||||||||||
POSADA PEREZ | 1 | 1 | |||||||||||
PUERTA URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
RODRIGUEZ GONZALEZ | 3 | 3 | |||||||||||
RODRIGUEZ HAEUSLER | 5 | 5 | |||||||||||
RODRIGUEZ LALINDE | 4 | 4 | |||||||||||
RODRIGUEZ LOPEZ | 5 | 5 | |||||||||||
RODRIGUEZ MARQUEZ | 10 | 10 | |||||||||||
RODRIGUEZ MEJIA | 1 | 1 | |||||||||||
RODRIGUEZ OSPINA | 1 | 1 | |||||||||||
RODRIGUEZ RESTREPO | 3 | 3 | |||||||||||
RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 5 | 5 | |||||||||||
RODRIGUEZ ROLDAN | 4 | 4 | |||||||||||
RODRIGUEZ URIBE | 7 | 7 | |||||||||||
RODRIGUEZ VASQUEZ | 1 | 1 | |||||||||||
ROLDAN VASQUEZ | 1 | 1 | |||||||||||
SIERRA RODRIGUEZ | 2 | 2 | |||||||||||
SOTO OCHOA | 1 | 1 | |||||||||||
SOTO VELEZ | 1 | 1 | |||||||||||
TORO GONZALEZ | 3 | 3 | |||||||||||
TORO MARTINEZ | 2 | 2 | |||||||||||
TORO VILLA | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE GONZALEZ | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE HURTADO | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE LONDOÑO | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE POSADA | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE SOTO | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE TORO | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
VASQUEZ MONTOYA | 1 | 1 | |||||||||||
VASQUEZ URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
VELEZ MONTOYA | 2 | 2 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/