Josefa Buena Ventura Velez Toro n. 14 Jun 1702 f. 1783
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1702 - 1702 |
1 | Ijos | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1722 - 1739 |
2 | Nietos | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1768 - 1778 |
3 | Bisnietos | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1790 - 1807 |
4 | Gran*2 nietos | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1807 - 1850 |
5 | Gran*3 nietos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1828 - 1828 |
6 | Gran*4 nietos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1818 - 1859 |
7 | Gran*5 nietos | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1833 - 1898 |
8 | Gran*6 nietos | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1864 - 1928 |
9 | Gran*7 nietos | 12 | 12 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1892 - 1954 |
10 | Gran*8 nietos | 15 | 13 | 28 | 3 | 2 | 5 | 1913 - 1951 |
11 | Gran*9 nietos | 26 | 23 | 49 | 17 | 15 | 32 | 1937 - 1967 |
12 | Gran*10 nietos | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1980 - 1987 |
Total | 95 | 80 | 175 | 26 | 18 | 44 | 1702 - 1987 |
Generaciones: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARANGO ALVAREZ | 1 | 1 | |||||||||||
ARANGO MESA | 1 | 1 | |||||||||||
ARANGO POSADA | 1 | 1 | |||||||||||
ARANGO TORO | 1 | 1 | |||||||||||
ARRIOLA SIERRA | 2 | 2 | |||||||||||
BOTERO RODRIGUEZ | 1 | 1 | |||||||||||
GUTIERREZ MONTOYA | 2 | 2 | |||||||||||
GUTIERREZ RODRIGUEZ | 3 | 3 | |||||||||||
MEJIA VELEZ | 1 | 1 | |||||||||||
MONTOYA PEREZ | 6 | 6 | |||||||||||
MONTOYA RESTREPO | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
OSPINA RODRIGUEZ | 6 | 6 | |||||||||||
PEREAÑEZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | |||||||||||
PEREAÑEZ VARGAS | 1 | 1 | |||||||||||
PEREZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | |||||||||||
PEREZ URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
POSADA MONTOYA | 1 | 1 | |||||||||||
RESTREPO GONZALEZ | 1 | 1 | |||||||||||
RESTREPO VELEZ | 3 | 3 | |||||||||||
RODRIGUEZ GONZALEZ | 3 | 3 | |||||||||||
RODRIGUEZ HAEUSLER | 5 | 5 | |||||||||||
RODRIGUEZ LALINDE | 4 | 4 | |||||||||||
RODRIGUEZ LOPEZ | 5 | 5 | |||||||||||
RODRIGUEZ MARQUEZ | 10 | 10 | |||||||||||
RODRIGUEZ MEJIA | 1 | 1 | |||||||||||
RODRIGUEZ OSPINA | 1 | 1 | |||||||||||
RODRIGUEZ RESTREPO | 3 | 3 | |||||||||||
RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 5 | 5 | |||||||||||
RODRIGUEZ ROLDAN | 4 | 4 | |||||||||||
RODRIGUEZ URIBE | 5 | 2 | 7 | ||||||||||
RODRIGUEZ VASQUEZ | 1 | 1 | |||||||||||
ROLDAN VASQUEZ | 1 | 1 | |||||||||||
SIERRA RODRIGUEZ | 2 | 2 | |||||||||||
TORO ECHEVERRI | 1 | 1 | |||||||||||
TORO MEJIA | 1 | 1 | |||||||||||
VASQUEZ MONTOYA | 1 | 1 | |||||||||||
VASQUEZ URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
VELEZ RESTREPO | 1 | 1 | |||||||||||
VELEZ TORO | 1 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/