Capitan Fernando Montoya Ortiz n. 18 Abr 1601 f. 1668
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1601 - 1601 |
1 | Ijos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1636 - 1644 |
2 | Nietos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1670 - 1676 |
3 | Bisnietos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
4 | Gran*2 nietos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1738 - 1751 |
5 | Gran*3 nietos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1770 - 1779 |
6 | Gran*4 nietos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1794 - 1803 |
7 | Gran*5 nietos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1828 - 1839 |
8 | Gran*6 nietos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1858 - 1871 |
9 | Gran*7 nietos | 11 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1888 - 1905 |
10 | Gran*8 nietos | 7 | 5 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1925 - 1935 |
11 | Gran*9 nietos | 10 | 11 | 21 | 8 | 9 | 17 | 1951 - 1967 |
12 | Gran*10 nietos | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1979 - 1984 |
Total | 49 | 42 | 91 | 13 | 10 | 23 | 1601 - 1984 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/