Sargento Mayor Jose de Otalora
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Ijos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
2 | Nietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1762 - 1762 |
3 | Bisnietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1781 - 1781 |
4 | Gran*2 nietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1820 - 1820 |
5 | Gran*3 nietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1845 - 1845 |
6 | Gran*4 nietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1876 - 1876 |
7 | Gran*5 nietos | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1914 - 1914 |
8 | Gran*6 nietos | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1956 - 1956 |
9 | Gran*7 nietos | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1980 - 1981 |
Total | 11 | 11 | 22 | 3 | 2 | 5 | 1762 - 1981 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/