Olaya Arango Zafra n. 8 Sep 1675
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1675 - 1675 |
1 | Ijos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1703 - 1707 |
2 | Nietos | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1722 - 1747 |
3 | Bisnietos | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1756 - 1804 |
4 | Gran*2 nietos | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1797 - 1851 |
5 | Gran*3 nietos | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1827 - 1881 |
6 | Gran*4 nietos | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1852 - 1908 |
7 | Gran*5 nietos | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1895 - 1933 |
8 | Gran*6 nietos | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1923 - 1957 |
9 | Gran*7 nietos | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1956 - 1956 |
10 | Gran*8 nietos | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1980 - 1981 |
Total | 36 | 36 | 72 | 5 | 5 | 10 | 1675 - 1981 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/