Andres Antonio de Cajiao y Perez n. 1720
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1720 - 1720 |
1 | Ijos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1750 - 1750 |
2 | Nietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1781 - 1781 |
3 | Bisnietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1823 - 1823 |
4 | Gran*2 nietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1846 - 1846 |
5 | Gran*3 nietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
6 | Gran*4 nietos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1923 - 1927 |
7 | Gran*5 nietos | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1956 - 1956 |
8 | Gran*6 nietos | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1980 - 1981 |
Total | 11 | 10 | 21 | 3 | 2 | 5 | 1720 - 1981 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/