Quantcast
>> Imprimir <<
NN NL

Descendiente Cuenta para NN NL

Mujer

Generaciones:     Recuento de Vivas:  Años de nacimiento:

NN NL 

Todos Vivo Descendientes
Rango de año de nacimiento
Descendientes Esposos Total Descendientes Esposos Total
0Yo1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Ijos1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
2Nietos1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
3Bisnietos2 2 4 0 0 0 9999 - 0000
4Gran*2 nietos4 4 8 0 0 0 1595 - 1601
5Gran*3 nietos9 9 18 0 0 0 1620 - 1676
6Gran*4 nietos23 24 47 0 0 0 1641 - 1715
7Gran*5 nietos45 44 89 0 0 0 1664 - 1758
8Gran*6 nietos60 56 116 0 0 0 1683 - 1779
9Gran*7 nietos60 57 117 0 0 0 1723 - 1814
10Gran*8 nietos53 47 100 0 0 0 1754 - 1850
11Gran*9 nietos44 43 87 0 0 0 1789 - 1898
12Gran*10 nietos47 0 47 0 0 0 1840 - 1928
Total 350 289 639 0 0 0 1595 - 1928

Matrimonios entre primos: 59 
Nubes de apellidos y listas de descendientes con un apellido:  
El apellido cuenta por generación.:  

Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/