Maria Alfonsa Lopez
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Ijos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1650 - 1650 |
2 | Nietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1706 - 1706 |
3 | Bisnietos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1740 - 1753 |
4 | Gran*2 nietos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1778 - 1802 |
5 | Gran*3 nietos | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1818 - 1837 |
6 | Gran*4 nietos | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1833 - 1869 |
7 | Gran*5 nietos | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1864 - 1894 |
8 | Gran*6 nietos | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1892 - 1925 |
9 | Gran*7 nietos | 16 | 14 | 30 | 4 | 3 | 7 | 1913 - 1954 |
10 | Gran*8 nietos | 28 | 25 | 53 | 19 | 17 | 36 | 1937 - 1984 |
11 | Gran*9 nietos | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1980 - 1987 |
Total | 92 | 79 | 171 | 28 | 22 | 50 | 1650 - 1987 |
Generaciones: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACOSTA BARRERA | 2 | 2 | ||||||||||
ACOSTA CARDENAS | 1 | 1 | ||||||||||
ACOSTA ESPINOSA | 1 | 1 | ||||||||||
ARRIOLA SIERRA | 2 | 2 | ||||||||||
BOTERO RODRIGUEZ | 1 | 1 | ||||||||||
DE ACOSTA MIRANDA LOPEZ | 1 | 1 | ||||||||||
GUTIERREZ MONTOYA | 2 | 2 | ||||||||||
GUTIERREZ RODRIGUEZ | 3 | 3 | ||||||||||
LOPEZ | 1 | |||||||||||
MONTOYA PEREZ | 6 | 6 | ||||||||||
OSPINA RODRIGUEZ | 6 | 6 | ||||||||||
PEREAÑEZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | ||||||||||
PEREAÑEZ VARGAS | 1 | 1 | ||||||||||
PEREZ ACOSTA | 2 | 2 | ||||||||||
PEREZ PUERTA | 2 | 2 | ||||||||||
PEREZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | ||||||||||
PEREZ URIBE | 1 | 1 | ||||||||||
PIEDRAHITA HOLGUIN | 2 | 2 | ||||||||||
PIEDRAHITA URIBE | 1 | 1 | ||||||||||
POSADA PEREZ | 1 | 1 | ||||||||||
RODRIGUEZ GONZALEZ | 3 | 3 | ||||||||||
RODRIGUEZ HAEUSLER | 5 | 5 | ||||||||||
RODRIGUEZ LALINDE | 4 | 4 | ||||||||||
RODRIGUEZ LOPEZ | 5 | 5 | ||||||||||
RODRIGUEZ MARQUEZ | 10 | 10 | ||||||||||
RODRIGUEZ MEJIA | 1 | 1 | ||||||||||
RODRIGUEZ OSPINA | 1 | 1 | ||||||||||
RODRIGUEZ RESTREPO | 3 | 3 | ||||||||||
RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 5 | 5 | ||||||||||
RODRIGUEZ ROLDAN | 4 | 4 | ||||||||||
RODRIGUEZ URIBE | 5 | 2 | 7 | |||||||||
RODRIGUEZ VASQUEZ | 1 | 1 | ||||||||||
ROLDAN ACOSTA | 1 | 1 | ||||||||||
ROLDAN VASQUEZ | 1 | 1 | ||||||||||
SIERRA RODRIGUEZ | 2 | 2 | ||||||||||
URIBE POSADA | 1 | 1 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/