Alonso Trujillo
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Ijos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1670 - 1670 |
2 | Nietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1722 - 1722 |
3 | Bisnietos | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1749 - 1755 |
4 | Gran*2 nietos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1774 - 1780 |
5 | Gran*3 nietos | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1794 - 1814 |
6 | Gran*4 nietos | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1816 - 1825 |
7 | Gran*5 nietos | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1841 - 1857 |
8 | Gran*6 nietos | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1884 - 1889 |
9 | Gran*7 nietos | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1914 - 1914 |
10 | Gran*8 nietos | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1950 - 1957 |
11 | Gran*9 nietos | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1980 - 1989 |
Total | 32 | 28 | 60 | 7 | 4 | 11 | 1670 - 1989 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/