Capitan General Pedro Martin Hernandez n. 1515 f. 1589
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1515 - 1515 |
1 | Ijos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1557 - 1557 |
2 | Nietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1575 - 1575 |
3 | Bisnietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1593 - 1593 |
4 | Gran*2 nietos | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1608 - 1627 |
5 | Gran*3 nietos | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1635 - 1638 |
6 | Gran*4 nietos | 27 | 26 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1645 - 1689 |
7 | Gran*5 nietos | 46 | 48 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1673 - 1715 |
8 | Gran*6 nietos | 70 | 66 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1692 - 1758 |
9 | Gran*7 nietos | 66 | 65 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1714 - 1779 |
10 | Gran*8 nietos | 65 | 62 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1748 - 1814 |
11 | Gran*9 nietos | 53 | 49 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1780 - 1850 |
12 | Gran*10 nietos | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1813 - 1898 |
Total | 387 | 332 | 719 | 0 | 0 | 0 | 1515 - 1898 |
Generaciones: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVAREZ ARANGO | 1 | 1 | |||||||||||
ALVAREZ MEDINA | 1 | 1 | |||||||||||
ANGEL ARANGO | 1 | 1 | |||||||||||
ANGEL BOTERO | 1 | 1 | |||||||||||
ANGEL DEL PRADO URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
ANGEL URIBE | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
ANGEL VASQUEZ | 1 | 1 | |||||||||||
ANGEL VILLEGAS | 1 | 1 | |||||||||||
ARANGO ANGEL | 3 | 3 | |||||||||||
ARANGO ARANGO | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
ARANGO ECHEVERRI | 3 | 3 | |||||||||||
ARANGO GOMEZ | 2 | 2 | |||||||||||
ARANGO JARAMILLO | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
ARANGO MESA | 1 | 1 | |||||||||||
ARANGO MONTOYA | 1 | 1 | |||||||||||
ARANGO POSADA | 1 | 1 | |||||||||||
ARANGO TORO | 1 | 1 | |||||||||||
ARANGO TRUJILLO | 1 | 1 | |||||||||||
ARANGO URIBE | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
ARANGO VELEZ | 3 | 1 | 3 | 7 | |||||||||
BOTERO URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
CADAVID RESTREPO | 1 | 1 | |||||||||||
CALAD URUBURU | 1 | 1 | |||||||||||
CALLE SANCHEZ | 1 | 1 | |||||||||||
CANO ARANGO | 1 | 1 | |||||||||||
CANO CORREA | 1 | 1 | |||||||||||
CANO PELAEZ | 2 | 2 | |||||||||||
CARVAJAL MARTIN | 1 | 1 | |||||||||||
CORREA ANGEL | 1 | 1 | |||||||||||
CORREAL DE OCAMPO RUIZ | 1 | 1 | |||||||||||
DE LA CALLE VELEZ | 1 | 1 | |||||||||||
DE SANTAMARIA ISAZA | 1 | 1 | |||||||||||
ECHEVERRI PALACIO | 1 | 1 | |||||||||||
ECHEVERRI URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
ESCOBAR ANGEL | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
ESCOBAR CANO | 1 | 1 | |||||||||||
ESCOBAR CORREA | 1 | 1 | |||||||||||
ESCOBAR PELAEZ | 4 | 4 | |||||||||||
ESCOBAR SALDARRIAGA | 1 | 1 | |||||||||||
ESCOBAR URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
ESCOBAR VASQUEZ | 1 | 1 | |||||||||||
ESCOBAR VILLA | 1 | 1 | |||||||||||
FERNANDEZ URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
GAVIRIA URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
GOMEZ MADRID | 1 | 1 | |||||||||||
GOMEZ PEREZ | 2 | 2 | |||||||||||
GONZALEZ ARANGO | 1 | 1 | |||||||||||
GONZALEZ MEJIA | 1 | 1 | |||||||||||
GONZALEZ TOBON | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
GONZALEZ TRUJILLO | 1 | 1 | |||||||||||
GONZALEZ URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
GONZALEZ VELEZ | 1 | 1 | |||||||||||
GUERRA PELAEZ BENITEZ | 1 | 1 | |||||||||||
GUERRA PELAEZ RUIZ DE LA CAMARA | 2 | 2 | |||||||||||
ISAZA CADAVID | 1 | 1 | |||||||||||
ISAZA ESCOBAR | 1 | 1 | |||||||||||
ISAZA LOPEZ | 1 | 1 | |||||||||||
ISAZA MUÑOZ | 1 | 1 | |||||||||||
ISAZA PEREZ | 2 | 2 | |||||||||||
ISAZA RESTREPO | 1 | 1 | |||||||||||
ISAZA VELEZ | 3 | 3 | |||||||||||
JARAMILLO ECHEVERRI | 1 | 1 | |||||||||||
JARAMILLO ISAZA | 1 | 1 | |||||||||||
LALINDE GAVIRIA | 1 | 1 | |||||||||||
LONDOÑO ESCOBAR | 1 | 1 | |||||||||||
LOPEZ ATUESTA Y CORREAL DE OCAMPO | 1 | 1 | |||||||||||
LOPEZ CORREAL | 2 | 2 | |||||||||||
LOPEZ DE RESTREPO PELAEZ | 2 | 2 | |||||||||||
LOPEZ DE RESTREPO TAZON DE RIVILLA | 1 | 1 | |||||||||||
MADRID URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
MARQUEZ CANO | 5 | 5 | |||||||||||
MARQUEZ RODRIGUEZ | 2 | 2 | |||||||||||
MARTIN | 1 | 1 | |||||||||||
MARTIN DE AVILA | 1 | 1 | |||||||||||
MARTIN HERNANDEZ | 1 | ||||||||||||
MARTINEZ PELAEZ | 1 | 1 | |||||||||||
MEJIA ECHEVERRI | 1 | 1 | |||||||||||
MEJIA JARAMILLO | 1 | 1 | |||||||||||
MEJIA MONTOYA | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
MEJIA URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
MEJIA VELEZ | 1 | 1 | |||||||||||
MESA URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
MONTOYA PELAEZ | 3 | 3 | |||||||||||
MONTOYA RESTREPO | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
MONTOYA VELEZ | 2 | 2 | |||||||||||
OBREGON ISAZA | 1 | 1 | |||||||||||
PALACIO MEJIA | 1 | 1 | |||||||||||
PALACIO PELAEZ | 1 | 1 | |||||||||||
PALACIO VELEZ | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
PELAEZ BENITEZ | 1 | 1 | |||||||||||
PELAEZ ECHEVERRI | 1 | 1 | |||||||||||
PELAEZ GOMEZ | 1 | 1 | |||||||||||
PELAEZ GRACIANO | 5 | 5 | |||||||||||
PELAEZ PEREZ | 2 | 2 | |||||||||||
PELAEZ RUIZ DE LA CAMARA | 6 | 6 | |||||||||||
PELAEZ VELEZ | 1 | 1 | |||||||||||
PEREZ DE LA CALLE VELEZ | 1 | 1 | |||||||||||
PEREZ LOPEZ DE RESTREPO | 1 | 1 | |||||||||||
PEREZ RESTREPO | 1 | 1 | |||||||||||
POSADA MONTOYA | 1 | 1 | |||||||||||
RESTREPO | 1 | 1 | |||||||||||
RESTREPO BETANCUR | 2 | 2 | |||||||||||
RESTREPO ESCOBAR | 1 | 1 | |||||||||||
RESTREPO GARCIA | 1 | 1 | |||||||||||
RESTREPO GONZALEZ | 1 | 1 | |||||||||||
RESTREPO LOPEZ | 4 | 4 | |||||||||||
RESTREPO MONTOYA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
RESTREPO PELAEZ | 7 | 1 | 8 | ||||||||||
RESTREPO PUERTA | 2 | 2 | |||||||||||
RESTREPO TORO | 6 | 6 | |||||||||||
RESTREPO URIBE | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
RESTREPO VELEZ | 8 | 2 | 10 | ||||||||||
RESTREPO ZAMORA | 2 | 2 | |||||||||||
RODRIGUEZ GONZALEZ | 2 | 2 | |||||||||||
RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 2 | 2 | |||||||||||
RODRIGUEZ ROLDAN | 4 | 4 | |||||||||||
RODRIGUEZ VELASQUEZ | 1 | 1 | |||||||||||
RODRIGUEZ VELEZ | 5 | 5 | |||||||||||
ROLDAN ACOSTA | 1 | 1 | |||||||||||
ROLDAN GONZALEZ | 1 | 1 | |||||||||||
ROLDAN MONTOYA | 1 | 1 | |||||||||||
ROLDAN PELAEZ | 3 | 3 | |||||||||||
ROLDAN RUIZ | 1 | 1 | |||||||||||
ROLDAN VASQUEZ | 1 | 1 | |||||||||||
RUIZ DE LA CAMARA CARVAJAL | 3 | 3 | |||||||||||
RUIZ TORO | 1 | 1 | |||||||||||
SANCHEZ ARROYAVE | 2 | 2 | |||||||||||
SANCHEZ DE LA HINOJOSA PELAEZ | 1 | 1 | |||||||||||
SANTA MARIA ISAZA | 1 | 1 | |||||||||||
SANTAMARIA ANGEL | 1 | 1 | |||||||||||
SANTAMARIA BARRIENTOS | 1 | 1 | |||||||||||
SANTAMARIA BERMUDEZ | 3 | 3 | |||||||||||
SANTAMARIA ESCOBAR | 1 | 1 | |||||||||||
SANTAMARIA ISAZA | 2 | 2 | |||||||||||
SIERRA ARANGO | 1 | 1 | |||||||||||
SOTO OCHOA | 1 | 1 | |||||||||||
SOTO VELEZ | 1 | 1 | |||||||||||
TORO ALZATE | 7 | 7 | |||||||||||
TORO CARDENAS | 1 | 1 | |||||||||||
TORO GONZALEZ | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
TORO HERRERA | 1 | 1 | |||||||||||
TORO MEJIA | 1 | 1 | |||||||||||
TORO PRIETO | 4 | 4 | |||||||||||
TORO RESTREPO | 2 | 2 | |||||||||||
TORO TORO | 1 | 1 | |||||||||||
TORO ZAPATA GUERRA PELAEZ | 5 | 5 | |||||||||||
TRUJILLO RESTREPO | 1 | 1 | |||||||||||
TRUJILLO VELEZ | 3 | 3 | |||||||||||
URIBE ARANGO | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE ARRUBLA | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE BETANCUR | 3 | 3 | |||||||||||
URIBE ECHEVERRI | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
URIBE FERNANDEZ | 2 | 2 | |||||||||||
URIBE GALLON | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE GONZALEZ | 3 | 3 | |||||||||||
URIBE LATORRE | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE LOPEZ | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE MARTINEZ | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE MEJIA | 3 | 5 | 8 | ||||||||||
URIBE MONDRAGON | 2 | 2 | |||||||||||
URIBE OCHOA | 3 | 3 | |||||||||||
URIBE PALACIO | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE RESTREPO | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 14 | |||||||
URIBE RUIZ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
URIBE SANCHEZ | 7 | 7 | |||||||||||
URIBE SANTAMARIA | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE SOTO | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE TRUJILLO | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE URIBE | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
URIBE VASQUEZ | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE VELEZ | 8 | 8 | |||||||||||
URUBURU URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
VASQUEZ CANO | 1 | 1 | |||||||||||
VASQUEZ CARDENAS | 1 | 1 | |||||||||||
VASQUEZ CORREA | 1 | 1 | |||||||||||
VASQUEZ MONTOYA | 1 | 1 | |||||||||||
VASQUEZ PELAEZ | 2 | 2 | |||||||||||
VASQUEZ URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
VELEZ GOMEZ | 3 | 3 | |||||||||||
VELEZ GUTIERREZ | 1 | 1 | |||||||||||
VELEZ MESA | 1 | 1 | |||||||||||
VELEZ MONTOYA | 2 | 2 | |||||||||||
VELEZ OCHOA | 1 | 1 | |||||||||||
VELEZ PELAEZ | 6 | 6 | |||||||||||
VELEZ RESTREPO | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
VELEZ RIVERA | 1 | 1 | |||||||||||
VELEZ RODAN | 1 | 1 | |||||||||||
VELEZ ROLDAN | 2 | 2 | |||||||||||
VELEZ TORO | 9 | 9 | |||||||||||
ZAMORA URREGO | 1 | 1 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/