Quantcast
>> Imprimir <<
Gonzalo Gomez Crespo

Descendiente Cuenta para Gonzalo Gomez Crespo

Varón

Generaciones:     Recuento de Vivas:  Años de nacimiento:

Gonzalo Gomez Crespo 

Todos Vivo Descendientes
Rango de año de nacimiento
Descendientes Esposos Total Descendientes Esposos Total
0Yo1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Ijos1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
2Nietos1 1 2 0 0 0 1570 - 1570
3Bisnietos2 2 4 0 0 0 1601 - 1610
4Gran*2 nietos8 8 16 0 0 0 1635 - 1638
5Gran*3 nietos24 23 47 0 0 0 1645 - 1689
6Gran*4 nietos44 46 90 0 0 0 1673 - 1715
7Gran*5 nietos70 66 136 0 0 0 1692 - 1758
8Gran*6 nietos66 65 131 0 0 0 1714 - 1779
9Gran*7 nietos65 62 127 0 0 0 1748 - 1814
10Gran*8 nietos53 49 102 0 0 0 1780 - 1850
11Gran*9 nietos44 43 87 0 0 0 1813 - 1898
12Gran*10 nietos51 0 51 0 0 0 1840 - 1928
Total 430 367 797 0 0 0 1570 - 1928

Matrimonios entre primos: 104 
Nubes de apellidos y listas de descendientes con un apellido:  
El apellido cuenta por generación.:  

Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/