Quantcast
>> Imprimir <<
NN NL

Descendiente Cuenta para NN NL

Mujer

Generaciones:     Recuento de Vivas:  Años de nacimiento:

NN NL 

Todos Vivo Descendientes
Rango de año de nacimiento
Descendientes Esposos Total Descendientes Esposos Total
0Yo1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Ijos1 1 2 0 0 0 1545 - 1545
2Nietos1 1 2 0 0 0 1580 - 1580
3Bisnietos2 2 4 0 0 0 1623 - 1628
4Gran*2 nietos3 3 6 0 0 0 1659 - 1666
5Gran*3 nietos3 3 6 0 0 0 1688 - 1688
6Gran*4 nietos8 8 16 0 0 0 1713 - 1746
7Gran*5 nietos10 10 20 0 0 0 1736 - 1786
8Gran*6 nietos14 13 27 0 0 0 1770 - 1815
9Gran*7 nietos15 15 30 0 0 0 1790 - 1848
10Gran*8 nietos13 13 26 0 0 0 1826 - 1886
11Gran*9 nietos13 13 26 0 0 0 1857 - 1914
12Gran*10 nietos20 0 20 2 0 2 1888 - 1948
Total 104 83 187 2 0 2 1545 - 1948

Matrimonios entre primos: 7 
Nubes de apellidos y listas de descendientes con un apellido:  
El apellido cuenta por generación.:  

Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/