Ester de Isaac Samuel Levy Maduro y Levy Maduro n. 1740
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1740 - 1740 |
1 | Ijos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
2 | Nietos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1790 - 1791 |
3 | Bisnietos | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1821 - 1837 |
4 | Gran*2 nietos | 15 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1858 - 1884 |
5 | Gran*3 nietos | 32 | 13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1890 - 1922 |
6 | Gran*4 nietos | 20 | 10 | 30 | 7 | 6 | 13 | 1924 - 1954 |
7 | Gran*5 nietos | 9 | 11 | 20 | 8 | 9 | 17 | 1951 - 1972 |
8 | Gran*6 nietos | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1980 - 2006 |
Total | 92 | 53 | 145 | 20 | 15 | 35 | 1740 - 2006 |
Generaciones: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGULO SENIOR | 5 | 5 | |||||||
CALVO Y BUENO VIVAS | 2 | 2 | |||||||
CALVO Y LEVY MADURO | 1 | 1 | |||||||
GARCIA COMAS | 1 | 1 | |||||||
GARCIA SENIOR | 8 | 2 | 10 | ||||||
LEVY MADURO Y LEVY MADURO | 1 | ||||||||
LINDO Y SENIOR | 1 | 1 | |||||||
MANOTAS SENIOR | 2 | 2 | |||||||
RHENALS SENIOR | 1 | 1 | |||||||
RODRIGUEZ URIBE | 5 | 2 | 7 | ||||||
SENIOR ARANA | 10 | 10 | |||||||
SENIOR BERRIO | 4 | 4 | |||||||
SENIOR FONTALVO | 1 | 1 | |||||||
SENIOR LASCANO | 6 | 6 | |||||||
SENIOR MANTILLA | 2 | 2 | |||||||
SENIOR ORREGO | 9 | 9 | |||||||
SENIOR PORRATTI | 3 | 3 | |||||||
SENIOR QUEVEDO | 4 | 4 | |||||||
SENIOR SCHEMEL | 3 | 3 | |||||||
SENIOR SIMMONDS | 7 | 7 | |||||||
SENIOR Y CALVO | 7 | 7 | |||||||
SENIOR Y HENRIQUEZ JULIAO | 1 | 1 | |||||||
URIBE SENIOR | 2 | 2 | |||||||
URIBE VILLA | 2 | 2 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/