Quantcast
 
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia.

El transcurso legendario de cuatro hilos de sangre.
Genealogias de Colombia. Historia familiar. Investigadores Genealogicos

Nombre:  Apellido: 
[Búsqueda Avanzada]  [Apellidos]
Tesorero Lorenzo Tason de Revilla Castañera

Descendiente Cuenta para Tesorero Lorenzo Tason de Revilla Castañera

Varón 1640 -


Tipos de gráficos Estándar    |    Compacto    |    Vertical    |    Texto    |    Registro    |    Contar
Generaciones:     Recuento de Vivas:  Años de nacimiento:

Tesorero Lorenzo Tason de Revilla Castañera  n. 16 Ago 1640

Todo Vivo Descendientes
Rango de año de nacimiento
Descendientes Esposos Total Descendientes Esposos Total
0Yo1 1 2 0 0 0 1640 - 1640
1Ijos3 3 6 0 0 0 1680 - 1686
2Nietos5 5 10 0 0 0 9999 - 0000
3Bisnietos5 5 10 0 0 0 1717 - 1751
4Gran*2 nietos6 6 12 0 0 0 1752 - 1786
5Gran*3 nietos8 8 16 0 0 0 1790 - 1837
6Gran*4 nietos8 8 16 0 0 0 1815 - 1869
7Gran*5 nietos16 10 26 0 0 0 1833 - 1894
8Gran*6 nietos26 20 46 0 0 0 1864 - 1914
9Gran*7 nietos21 20 41 4 3 7 1892 - 1956
10Gran*8 nietos27 24 51 12 11 23 1913 - 1981
11Gran*9 nietos23 16 39 14 10 24 1937 - 1984
12Gran*10 nietos3 0 3 3 0 3 1981 - 1987
Total 152 126 278 33 24 57 1640 - 1987

Matrimonios entre primos: 15 
Nubes de apellidos y listas de descendientes con un apellido:  
El apellido cuenta por generación.: