Quantcast
 
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia.

El transcurso legendario de cuatro hilos de sangre.
Genealogias de Colombia. Historia familiar. Investigadores Genealogicos

Nombre:  Apellido: 
[Búsqueda Avanzada]  [Apellidos]
Alonso Taborda Diaz

Descendiente Cuenta para Alonso Taborda Diaz

Varón

Tipos de gráficos Estándar    |    Compacto    |    Vertical    |    Texto    |    Registro    |    Contar
Generaciones:     Recuento de Vivas:  Años de nacimiento:

Alonso Taborda Diaz 

Todos Vivo Descendientes
Rango de año de nacimiento
Descendientes Esposos Total Descendientes Esposos Total
0Yo1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Ijos1 1 2 0 0 0 1515 - 1515
2Nietos1 1 2 0 0 0 1536 - 1536
3Bisnietos1 1 2 0 0 0 1572 - 1572
4Gran*2 nietos1 1 2 0 0 0 1610 - 1610
5Gran*3 nietos2 2 4 0 0 0 1640 - 1642
6Gran*4 nietos5 6 11 0 0 0 1670 - 1675
7Gran*5 nietos10 10 20 0 0 0 1682 - 1717
8Gran*6 nietos21 21 42 0 0 0 1713 - 1761
9Gran*7 nietos27 27 54 0 0 0 1730 - 1804
10Gran*8 nietos29 29 58 0 0 0 1754 - 1851
11Gran*9 nietos32 33 65 0 0 0 1775 - 1898
12Gran*10 nietos40 0 40 0 0 0 1815 - 1928
Total 171 133 304 0 0 0 1515 - 1928

Matrimonios entre primos: 18 
Nubes de apellidos y listas de descendientes con un apellido:  
El apellido cuenta por generación.: