Lucia Restrepo Betancur
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Ijos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1727 - 1727 |
2 | Nietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1746 - 1746 |
3 | Bisnietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1781 - 1781 |
4 | Gran*2 nietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
5 | Gran*3 nietos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1850 - 1851 |
6 | Gran*4 nietos | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1870 - 1882 |
7 | Gran*5 nietos | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1898 - 1909 |
8 | Gran*6 nietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1931 - 1931 |
9 | Gran*7 nietos | 6 | 5 | 11 | 3 | 4 | 7 | 1955 - 1964 |
10 | Gran*8 nietos | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1984 - 1987 |
Total | 23 | 22 | 45 | 5 | 6 | 11 | 1727 - 1987 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/