Francisco Roldan Visioso
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Ijos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
2 | Nietos | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1695 - 1705 |
3 | Bisnietos | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1727 - 1748 |
4 | Gran*2 nietos | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1762 - 1779 |
5 | Gran*3 nietos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1818 - 1818 |
6 | Gran*4 nietos | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1833 - 1851 |
7 | Gran*5 nietos | 17 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1864 - 1887 |
8 | Gran*6 nietos | 15 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1892 - 1916 |
9 | Gran*7 nietos | 15 | 13 | 28 | 3 | 2 | 5 | 1913 - 1951 |
10 | Gran*8 nietos | 26 | 23 | 49 | 17 | 15 | 32 | 1937 - 1967 |
11 | Gran*9 nietos | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1980 - 1987 |
Total | 100 | 85 | 185 | 25 | 19 | 44 | 1695 - 1987 |
Generaciones: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVAREZ RESTREPO | 1 | 1 | ||||||||||
ALVAREZ URIBE | 3 | 3 | ||||||||||
ARRIOLA SIERRA | 2 | 2 | ||||||||||
BOTERO RODRIGUEZ | 1 | 1 | ||||||||||
GUTIERREZ MONTOYA | 2 | 2 | ||||||||||
GUTIERREZ RODRIGUEZ | 3 | 3 | ||||||||||
MONTOYA PEREZ | 6 | 6 | ||||||||||
MONTOYA VELEZ | 2 | 2 | ||||||||||
OSPINA RODRIGUEZ | 6 | 6 | ||||||||||
PEREAÑEZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | ||||||||||
PEREAÑEZ VARGAS | 1 | 1 | ||||||||||
PEREZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | ||||||||||
PEREZ URIBE | 1 | 1 | ||||||||||
RESTREPO ISAZA | 2 | 2 | ||||||||||
RESTREPO MONTOYA | 1 | 1 | ||||||||||
RODRIGUEZ GONZALEZ | 3 | 3 | ||||||||||
RODRIGUEZ HAEUSLER | 5 | 5 | ||||||||||
RODRIGUEZ LALINDE | 4 | 4 | ||||||||||
RODRIGUEZ LOPEZ | 5 | 5 | ||||||||||
RODRIGUEZ MARQUEZ | 10 | 10 | ||||||||||
RODRIGUEZ MEJIA | 1 | 1 | ||||||||||
RODRIGUEZ OSPINA | 1 | 1 | ||||||||||
RODRIGUEZ RESTREPO | 3 | 3 | ||||||||||
RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 5 | 5 | ||||||||||
RODRIGUEZ ROLDAN | 4 | 4 | ||||||||||
RODRIGUEZ URIBE | 5 | 2 | 7 | |||||||||
RODRIGUEZ VASQUEZ | 1 | 1 | ||||||||||
ROLDAN ACOSTA | 1 | 1 | ||||||||||
ROLDAN DE LA BARRERA | 1 | 1 | ||||||||||
ROLDAN GONZALEZ | 1 | 1 | ||||||||||
ROLDAN MONTOYA | 1 | 1 | ||||||||||
ROLDAN PELAEZ | 3 | 3 | ||||||||||
ROLDAN RUIZ | 1 | 1 | ||||||||||
ROLDAN VASQUEZ | 1 | 1 | ||||||||||
ROLDAN VISIOSO | 1 | |||||||||||
SIERRA RODRIGUEZ | 2 | 2 | ||||||||||
URIBE LONDOÑO | 1 | 1 | ||||||||||
URIBE RESTREPO | 2 | 2 | ||||||||||
VELEZ RODAN | 1 | 1 | ||||||||||
VELEZ ROLDAN | 2 | 2 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/