Quantcast
>> Imprimir <<
Teresa Hernandez

Descendiente Cuenta para Teresa Hernandez

Mujer

Generaciones:     Recuento de Vivas:  Años de nacimiento:

Teresa Hernandez 

Todos Vivo Descendientes
Rango de año de nacimiento
Descendientes Esposos Total Descendientes Esposos Total
0Yo1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Ijos1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
2Nietos1 1 2 0 0 0 1567 - 1567
3Bisnietos1 1 2 0 0 0 1598 - 1598
4Gran*2 nietos1 1 2 0 0 0 1625 - 1625
5Gran*3 nietos3 3 6 0 0 0 1641 - 1668
6Gran*4 nietos7 7 14 0 0 0 1664 - 1694
7Gran*5 nietos6 5 11 0 0 0 1683 - 1739
8Gran*6 nietos8 8 16 0 0 0 1723 - 1772
9Gran*7 nietos12 9 21 0 0 0 1754 - 1814
10Gran*8 nietos6 6 12 0 0 0 1789 - 1822
11Gran*9 nietos8 7 15 0 0 0 1814 - 1854
12Gran*10 nietos12 0 12 0 0 0 1841 - 1899
Total 67 50 117 0 0 0 1567 - 1899

Matrimonios entre primos: 4 
Nubes de apellidos y listas de descendientes con un apellido:  
El apellido cuenta por generación.:  

Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/