Juana Ignacia Sanchez Arroyave n. 21 Ene 1709
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1709 - 1709 |
1 | Ijos | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1727 - 1751 |
2 | Nietos | 10 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1752 - 1779 |
3 | Bisnietos | 14 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1771 - 1814 |
4 | Gran*2 nietos | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1794 - 1850 |
5 | Gran*3 nietos | 18 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1828 - 1898 |
6 | Gran*4 nietos | 19 | 19 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1858 - 1928 |
7 | Gran*5 nietos | 24 | 20 | 44 | 2 | 1 | 3 | 1888 - 1954 |
8 | Gran*6 nietos | 15 | 11 | 26 | 6 | 4 | 10 | 1925 - 1957 |
9 | Gran*7 nietos | 20 | 18 | 38 | 15 | 15 | 30 | 1951 - 1989 |
10 | Gran*8 nietos | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | 1979 - 1987 |
Total | 148 | 128 | 276 | 29 | 24 | 53 | 1709 - 1989 |
Generaciones: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVAREZ URIBE | 3 | 3 | |||||||||
ANGEL URIBE | 1 | 1 | |||||||||
ARANGO ALVAREZ | 1 | 1 | |||||||||
ARANGO ARANGO | 1 | 1 | 2 | ||||||||
ARANGO MESA | 1 | 1 | 2 | ||||||||
ARANGO POSADA | 1 | 1 | |||||||||
ARANGO TORO | 1 | 1 | |||||||||
ARANGO URIBE | 1 | 1 | |||||||||
ARRIOLA DEL VALLE | 1 | 1 | |||||||||
ARRIOLA SIERRA | 2 | 2 | |||||||||
BOTERO RODRIGUEZ | 1 | 1 | |||||||||
CORREA ARANGO | 1 | 1 | |||||||||
DEL VALLE URIBE | 1 | 1 | |||||||||
ECHEVERRI CORREA | 1 | 1 | |||||||||
ECHEVERRI VELEZ | 1 | 1 | |||||||||
ESCOBAR ANGEL | 1 | 1 | |||||||||
ESCOBAR MEJIA | 2 | 2 | |||||||||
ESCOBAR VASQUEZ | 1 | 1 | |||||||||
GAVIRIA URIBE | 1 | 1 | |||||||||
GOMEZ MADRID | 1 | 1 | |||||||||
GONZALEZ TOBON | 1 | 1 | 2 | ||||||||
GONZALEZ URIBE | 1 | 1 | |||||||||
GUTIERREZ MONTOYA | 2 | 2 | |||||||||
HOLGUIN URIBE | 2 | 2 | |||||||||
LALINDE GAVIRIA | 1 | 1 | |||||||||
MADRID URIBE | 1 | 1 | |||||||||
MALLARINO RESTREPO | 2 | 2 | |||||||||
MESA URIBE | 1 | 1 | |||||||||
MONTOYA PEREZ | 6 | 6 | |||||||||
PEREAÑEZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | |||||||||
PEREAÑEZ VARGAS | 1 | 1 | |||||||||
PEREZ PUERTA | 2 | 2 | |||||||||
PEREZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | |||||||||
PEREZ URIBE | 1 | 1 | |||||||||
PIEDRAHITA HOLGUIN | 2 | 2 | |||||||||
PIEDRAHITA URIBE | 1 | 1 | |||||||||
POSADA PEREZ | 1 | 1 | |||||||||
PUERTA URIBE | 1 | 1 | |||||||||
RESTREPO CALANCHA | 1 | 1 | |||||||||
RESTREPO CASABIANCA | 2 | 2 | |||||||||
RESTREPO DREYER | 1 | 1 | |||||||||
RESTREPO MEJIA | 1 | 1 | |||||||||
RESTREPO URIBE | 3 | 1 | 4 | ||||||||
RODRIGUEZ GONZALEZ | 3 | 3 | |||||||||
RODRIGUEZ LALINDE | 4 | 4 | |||||||||
RODRIGUEZ OSPINA | 1 | 1 | |||||||||
RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 5 | 5 | |||||||||
RODRIGUEZ URIBE | 5 | 2 | 7 | ||||||||
RODRIGUEZ VASQUEZ | 1 | 1 | |||||||||
SANCHEZ ARROYAVE | 1 | ||||||||||
URIBE ARANGO | 1 | 1 | |||||||||
URIBE ARRUBLA | 1 | 1 | |||||||||
URIBE ESCOBAR | 11 | 11 | |||||||||
URIBE FERNANDEZ | 2 | 2 | |||||||||
URIBE GALLON | 1 | 1 | |||||||||
URIBE GOMEZ | 8 | 8 | |||||||||
URIBE JARAMILLO | 4 | 4 | |||||||||
URIBE LONDOÑO | 1 | 1 | |||||||||
URIBE OCHOA | 3 | 3 | |||||||||
URIBE PALACIO | 1 | 1 | |||||||||
URIBE POSADA | 1 | 1 | |||||||||
URIBE RESTREPO | 4 | 2 | 6 | ||||||||
URIBE RUIZ | 1 | 1 | |||||||||
URIBE SANCHEZ | 7 | 7 | |||||||||
URIBE SENIOR | 2 | 2 | |||||||||
URIBE SOTO | 1 | 1 | |||||||||
URIBE TRUJILLO | 1 | 1 | |||||||||
URIBE VELEZ | 8 | 8 | |||||||||
URIBE VILLA | 2 | 2 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/