Quantcast
>> Imprimir <<
Joan Castañeda Ysla

Descendiente Cuenta para Joan Castañeda Ysla

Varón

Generaciones:     Recuento de Vivas:  Años de nacimiento:

Joan Castañeda Ysla 

Todos Vivo Descendientes
Rango de año de nacimiento
Descendientes Esposos Total Descendientes Esposos Total
0Yo1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Ijos1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
2Nietos1 1 2 0 0 0 1683 - 1683
3Bisnietos3 3 6 0 0 0 1723 - 1728
4Gran*2 nietos5 3 8 0 0 0 1754 - 1771
5Gran*3 nietos3 3 6 0 0 0 1789 - 1803
6Gran*4 nietos3 3 6 0 0 0 1814 - 1854
7Gran*5 nietos5 5 10 0 0 0 1848 - 1899
8Gran*6 nietos5 5 10 0 0 0 1865 - 1927
9Gran*7 nietos4 5 9 1 2 3 1895 - 1956
10Gran*8 nietos9 6 15 5 4 9 1928 - 1981
11Gran*9 nietos3 3 6 3 3 6 1954 - 1987
Total 43 39 82 9 9 18 1683 - 1987

Nubes de apellidos y listas de descendientes con un apellido:  
El apellido cuenta por generación.:  

Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/