Quantcast
 
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia.

El transcurso legendario de cuatro hilos de sangre.
Genealogias de Colombia. Historia familiar. Investigadores Genealogicos

Nombre:  Apellido: 
[Búsqueda Avanzada]  [Apellidos]
NN NL

Descendiente Cuenta para NN NL

Mujer

Tipos de gráficos Estándar    |    Compacto    |    Vertical    |    Texto    |    Registro    |    Contar
Generaciones:     Recuento de Vivas:  Años de nacimiento:

NN NL 

Todos Vivo Descendientes
Rango de año de nacimiento
Descendientes Esposos Total Descendientes Esposos Total
0Yo1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Ijos1 1 2 0 0 0 1485 - 1485
2Nietos1 2 3 0 0 0 1510 - 1510
3Bisnietos7 1 8 0 0 0 1545 - 1566
4Gran*2 nietos2 3 5 0 0 0 1573 - 1588
5Gran*3 nietos5 1 6 0 0 0 1609 - 1616
6Gran*4 nietos7 2 9 0 0 0 1639 - 1659
7Gran*5 nietos5 5 10 0 0 0 1690 - 1700
8Gran*6 nietos17 14 31 0 0 0 1718 - 1751
9Gran*7 nietos26 28 54 0 0 0 1727 - 1779
10Gran*8 nietos36 35 71 0 0 0 1760 - 1823
11Gran*9 nietos33 33 66 0 0 0 1780 - 1850
12Gran*10 nietos41 0 41 0 0 0 1813 - 1898
Total 182 126 308 0 0 0 1485 - 1898

Matrimonios entre primos: 13 
Nubes de apellidos y listas de descendientes con un apellido:  
El apellido cuenta por generación.: