Jose Miguel Gonzalez Gomez
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Ijos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1765 - 1765 |
2 | Nietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1813 - 1813 |
3 | Bisnietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1854 - 1854 |
4 | Gran*2 nietos | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1888 - 1899 |
5 | Gran*3 nietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1905 - 1905 |
6 | Gran*4 nietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1931 - 1931 |
7 | Gran*5 nietos | 6 | 5 | 11 | 3 | 4 | 7 | 1955 - 1964 |
8 | Gran*6 nietos | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1984 - 1987 |
Total | 16 | 15 | 31 | 5 | 6 | 11 | 1765 - 1987 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/