Luisa "Ines" NL
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Ijos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1568 - 1568 |
2 | Nietos | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1582 - 1593 |
3 | Bisnietos | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1615 - 1628 |
4 | Gran*2 nietos | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1659 - 1666 |
5 | Gran*3 nietos | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1651 - 1704 |
6 | Gran*4 nietos | 15 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1680 - 1746 |
7 | Gran*5 nietos | 16 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1722 - 1786 |
8 | Gran*6 nietos | 20 | 18 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1744 - 1815 |
9 | Gran*7 nietos | 21 | 20 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1773 - 1848 |
10 | Gran*8 nietos | 25 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1797 - 1886 |
11 | Gran*9 nietos | 31 | 28 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1815 - 1914 |
12 | Gran*10 nietos | 25 | 0 | 25 | 3 | 0 | 3 | 1837 - 1948 |
Total | 177 | 140 | 317 | 3 | 0 | 3 | 1568 - 1948 |
Generaciones: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALZATE RINCON | 1 | 1 | |||||||||||
ARANGO URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
ARANGO VELEZ | 3 | 3 | |||||||||||
ARRIOLA SIERRA | 2 | 2 | |||||||||||
BOTERO RESTREPO | 1 | 1 | |||||||||||
BOTERO URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
CALAD URUBURU | 1 | 1 | |||||||||||
CUARTAS BERRIO | 1 | 1 | |||||||||||
CUARTAS GOMEZ | 1 | 1 | |||||||||||
CUARTAS MELGUIZO | 1 | 1 | |||||||||||
CUARTAS ORREGO | 1 | 1 | |||||||||||
CUARTAS SANCHEZ | 1 | 1 | |||||||||||
DUQUE DE ESTRADA HEREDIA | 1 | 1 | |||||||||||
DUQUE GIRALDO | 1 | 1 | |||||||||||
DUQUE HEREDIA | 1 | 1 | |||||||||||
DUQUE SALAZAR | 1 | 1 | |||||||||||
ECHEVERRI PALACIO | 1 | 1 | |||||||||||
ESCOBAR MEJIA | 2 | 2 | |||||||||||
GARCES RAMIREZ | 1 | 1 | |||||||||||
GARCES SOTOMAYOR | 1 | 1 | |||||||||||
GARCIA DE HEREDIA RAMIREZ | 1 | 1 | |||||||||||
GOMEZ ARTEAGA | 1 | 1 | |||||||||||
GOMEZ DE UREÑA GARCES DE ACUÑA | 1 | 1 | |||||||||||
GOMEZ GARCES | 3 | 3 | |||||||||||
GOMEZ GOMEZ | 1 | 1 | |||||||||||
GOMEZ JIMENEZ | 2 | 2 | |||||||||||
GOMEZ MADRID | 1 | 1 | |||||||||||
GONZALEZ ARANGO | 1 | 1 | |||||||||||
GONZALEZ GOMEZ | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
GONZALEZ MEJIA | 1 | 1 | |||||||||||
GONZALEZ MONTOYA | 1 | 1 | |||||||||||
GONZALEZ TRUJILLO | 1 | 1 | |||||||||||
GONZALEZ VELEZ | 1 | 1 | |||||||||||
HURTADO LONDOÑO | 2 | 2 | |||||||||||
JIMENEZ DUQUE | 1 | 1 | |||||||||||
JIMENEZ RAMIREZ | 1 | 1 | |||||||||||
LONDOÑO GONZALEZ | 1 | 1 | |||||||||||
LONDOÑO HENAO | 2 | 2 | |||||||||||
LONDOÑO MEJIA | 1 | 1 | |||||||||||
MALLARINO BOTERO | 1 | 1 | |||||||||||
MEJIA ALVAREZ | 2 | 2 | |||||||||||
MEJIA ECHEVERRI | 1 | 1 | |||||||||||
MEJIA GONZALEZ | 1 | 1 | |||||||||||
MEJIA GUTIERREZ | 4 | 4 | |||||||||||
MEJIA JARAMILLO | 1 | 1 | |||||||||||
MEJIA MESA | 1 | 1 | |||||||||||
MEJIA MOLINA | 2 | 2 | |||||||||||
MEJIA MONTOYA | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
MEJIA ORTIZ | 1 | 1 | |||||||||||
MEJIA RAMIREZ | 2 | 2 | |||||||||||
MEJIA URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
MEJIA VALLEJO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
NL | 1 | ||||||||||||
ORREGO CUARTAS | 3 | 3 | |||||||||||
PALACIO MEJIA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
PEREZ ACOSTA | 2 | 2 | |||||||||||
PEREZ CARDENAS | 1 | 1 | |||||||||||
PEREZ MORENO PALACIO | 1 | 1 | |||||||||||
PEREZ PRIETO | 1 | 1 | |||||||||||
PEREZ PUERTA | 2 | 2 | |||||||||||
PEREZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | |||||||||||
PEREZ TAZON | 1 | 1 | |||||||||||
PEREZ URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
POSADA PEREZ | 1 | 1 | |||||||||||
RAMIREZ ALBORNOZ | 1 | 1 | |||||||||||
RAMIREZ DE COY SANCHEZ | 3 | 3 | |||||||||||
RAMIREZ LOPEZ DE IDARRAGA | 2 | 2 | |||||||||||
RAMIREZ URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
RINCON | 1 | 1 | |||||||||||
RINCON VELASQUEZ | 1 | 1 | |||||||||||
SANCHEZ TORREBLANCA | 1 | 1 | |||||||||||
SENIOR ORREGO | 9 | 9 | |||||||||||
SIERRA ARANGO | 1 | 1 | |||||||||||
SIERRA RODRIGUEZ | 2 | 2 | |||||||||||
SIERRA SIERRA | 1 | 1 | |||||||||||
TORO GONZALEZ | 3 | 3 | |||||||||||
TORO MARTINEZ | 2 | 2 | |||||||||||
TORO VILLA | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE CALAD | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE ECHEVERRI | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE ESCOBAR | 11 | 11 | |||||||||||
URIBE GOMEZ | 8 | 8 | |||||||||||
URIBE GONZALEZ | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
URIBE JARAMILLO | 4 | 4 | |||||||||||
URIBE LATORRE | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE LONDOÑO | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE MARQUEZ | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE MEJIA | 3 | 5 | 8 | ||||||||||
URIBE MONDRAGON | 2 | 2 | |||||||||||
URIBE POSADA | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE RESTREPO | 2 | 2 | |||||||||||
URIBE RUIZ | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE SANTAMARIA | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE SENIOR | 2 | 2 | |||||||||||
URIBE TORO | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE URIBE | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
URIBE VASQUEZ | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE WILLIAMSON | 1 | 1 | |||||||||||
URUBURU URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
VELASQUEZ ALZATE | 1 | 1 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/