Alonso Gomez
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Ijos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
2 | Nietos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1616 - 1616 |
3 | Bisnietos | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1635 - 1651 |
4 | Gran*2 nietos | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1665 - 1689 |
5 | Gran*3 nietos | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1698 - 1723 |
6 | Gran*4 nietos | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1719 - 1768 |
7 | Gran*5 nietos | 18 | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1752 - 1805 |
8 | Gran*6 nietos | 20 | 17 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1778 - 1832 |
9 | Gran*7 nietos | 24 | 17 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1813 - 1865 |
10 | Gran*8 nietos | 27 | 26 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1833 - 1905 |
11 | Gran*9 nietos | 28 | 21 | 49 | 1 | 1 | 2 | 1864 - 1935 |
12 | Gran*10 nietos | 25 | 0 | 25 | 9 | 0 | 9 | 1892 - 1967 |
Total | 176 | 129 | 305 | 10 | 1 | 11 | 1616 - 1967 |
Generaciones: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACOSTA CARDENAS | 1 | 1 | |||||||||||
ALVAREZ ARANGO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
ALVAREZ DEL PINO CORTES | 4 | 4 | |||||||||||
ALVAREZ DEL PINO GARCIA | 2 | 2 | |||||||||||
ALVAREZ DEL PINO GONZALEZ | 1 | 1 | |||||||||||
ALVAREZ GONZALEZ | 1 | 1 | |||||||||||
ALVAREZ MAURIS | 1 | 1 | |||||||||||
ALVAREZ MEDINA | 1 | 1 | |||||||||||
ALVAREZ SANCHEZ | 1 | 1 | |||||||||||
ARANGO ALVAREZ | 1 | 1 | |||||||||||
ARANGO URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
ARANGO VELEZ | 3 | 3 | |||||||||||
ARTEAGA ALVAREZ DEL PINO | 1 | 1 | |||||||||||
BOTERO RESTREPO | 1 | 1 | |||||||||||
BOTERO URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
CALAD URUBURU | 1 | 1 | |||||||||||
CARDENAS CARDENAS | 1 | 1 | |||||||||||
CARDENAS GOMEZ | 5 | 5 | |||||||||||
CARDENAS RIVERA | 2 | 2 | |||||||||||
CORTES RODRIGUEZ | 1 | 1 | |||||||||||
GOMEZ | 1 | ||||||||||||
GOMEZ ARTEAGA | 1 | 1 | |||||||||||
GOMEZ BETANCUR | 1 | 1 | |||||||||||
GOMEZ DE CASTRO ALVAREZ DEL PINO | 3 | 3 | |||||||||||
GOMEZ GOMEZ | 1 | 1 | |||||||||||
GOMEZ JIMENEZ | 2 | 2 | |||||||||||
GOMEZ MADRID | 1 | 1 | |||||||||||
GONZALEZ ARANGO | 1 | 1 | |||||||||||
GONZALEZ GOMEZ | 2 | 2 | |||||||||||
HOLGUIN URIBE | 2 | 2 | |||||||||||
LONDOÑO GONZALEZ | 1 | 1 | |||||||||||
LONDOÑO HENAO | 2 | 2 | |||||||||||
MALLARINO BOTERO | 1 | 1 | |||||||||||
MALLARINO FLOREZ | 1 | 1 | |||||||||||
MEJIA MESA | 1 | 1 | |||||||||||
MESA ALVAREZ | 1 | 1 | |||||||||||
PEREZ ACOSTA | 2 | 2 | |||||||||||
PEREZ CARDENAS | 1 | 1 | |||||||||||
PEREZ PRIETO | 1 | 1 | |||||||||||
PEREZ PUERTA | 2 | 2 | |||||||||||
PEREZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | |||||||||||
POSADA PEREZ | 1 | 1 | |||||||||||
RAMIREZ URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
RESTREPO TORO | 6 | 6 | |||||||||||
RODRIGUEZ GOMEZ | 1 | 1 | |||||||||||
RODRIGUEZ GONZALEZ | 3 | 3 | |||||||||||
RODRIGUEZ HAEUSLER | 5 | 5 | |||||||||||
RODRIGUEZ LALINDE | 4 | 4 | |||||||||||
RODRIGUEZ MARQUEZ | 10 | 10 | |||||||||||
RODRIGUEZ OSPINA | 1 | 1 | |||||||||||
RODRIGUEZ ROLDAN | 4 | 4 | |||||||||||
RODRIGUEZ URIBE | 5 | 5 | |||||||||||
RODRIGUEZ VASQUEZ | 1 | 1 | |||||||||||
ROLDAN VASQUEZ | 1 | 1 | |||||||||||
SIERRA ARANGO | 1 | 1 | |||||||||||
SIERRA SIERRA | 1 | 1 | |||||||||||
TORO CARDENAS | 1 | 1 | |||||||||||
TORO GONZALEZ | 3 | 3 | |||||||||||
TORO MARTINEZ | 2 | 2 | |||||||||||
TORO PRIETO | 4 | 4 | |||||||||||
TORO TORO | 1 | 1 | |||||||||||
TORO VILLA | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE CALAD | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE ECHEVERRI | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE ESCOBAR | 11 | 11 | |||||||||||
URIBE GOMEZ | 8 | 8 | |||||||||||
URIBE GONZALEZ | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE JARAMILLO | 4 | 4 | |||||||||||
URIBE LATORRE | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE LONDOÑO | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE MARQUEZ | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE MEJIA | 3 | 4 | 7 | ||||||||||
URIBE MONDRAGON | 2 | 2 | |||||||||||
URIBE POSADA | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE RESTREPO | 2 | 2 | |||||||||||
URIBE RUIZ | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE SANTAMARIA | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE SENIOR | 2 | 2 | |||||||||||
URIBE TORO | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE URIBE | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
URIBE VASQUEZ | 1 | 1 | |||||||||||
URIBE VILLA | 2 | 2 | |||||||||||
URIBE WILLIAMSON | 1 | 1 | |||||||||||
URUBURU URIBE | 1 | 1 | |||||||||||
VASQUEZ CARDENAS | 1 | 1 | |||||||||||
VASQUEZ MONTOYA | 1 | 1 | |||||||||||
VASQUEZ URIBE | 1 | 1 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/