Clara Olarte Restrepo
Todos | Vivo | Descendientes Rango de año de nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descendientes | Esposos | Total | Descendientes | Esposos | Total | |||
0 | Yo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Ijos | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1935 - 1935 |
2 | Nietos | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1959 - 1960 |
Total | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1935 - 1960 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/