Quantcast
 
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia.

El transcurso legendario de cuatro hilos de sangre.
Genealogias de Colombia. Historia familiar. Investigadores Genealogicos

Nombre:  Apellido: 
[Búsqueda Avanzada]  [Apellidos]
Francisco Palacio y Estrada

Descendiente Cuenta para Francisco Palacio y Estrada

Varón

Tipos de gráficos Estándar    |    Compacto    |    Vertical    |    Texto    |    Registro    |    Contar
Generaciones:     Recuento de Vivas:  Años de nacimiento:

Francisco Palacio y Estrada 

Todos Vivo Descendientes
Rango de año de nacimiento
Descendientes Esposos Total Descendientes Esposos Total
0Yo1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Ijos1 1 2 0 0 0 1675 - 1675
2Nietos2 2 4 0 0 0 1703 - 1714
3Bisnietos2 2 4 0 0 0 1744 - 1744
4Gran*2 nietos2 2 4 0 0 0 1768 - 1775
5Gran*3 nietos2 2 4 0 0 0 1799 - 1803
6Gran*4 nietos2 2 4 0 0 0 1839 - 1840
7Gran*5 nietos4 4 8 0 0 0 1858 - 1882
8Gran*6 nietos15 13 28 0 0 0 1888 - 1909
9Gran*7 nietos8 6 14 1 1 2 1925 - 1935
10Gran*8 nietos16 16 32 11 13 24 1951 - 1967
11Gran*9 nietos6 4 10 6 4 10 1979 - 1987
Total 61 55 116 18 18 36 1675 - 1987

Matrimonios entre primos: 2 
Nubes de apellidos y listas de descendientes con un apellido:  
El apellido cuenta por generación.: