Quantcast
 
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia.

El transcurso legendario de cuatro hilos de sangre.
Genealogias de Colombia. Historia familiar. Investigadores Genealogicos

Nombre:  Apellido: 
[Búsqueda Avanzada]  [Apellidos]
Isabel Dias Cardoso y Almeida Cabral

Descendiente Cuenta para Isabel Dias Cardoso y Almeida Cabral

Mujer 1515 -

Tipos de gráficos Estándar    |    Compacto    |    Vertical    |    Texto    |    Registro    |    Contar
Generaciones:     Recuento de Vivas:  Años de nacimiento:

Isabel Dias Cardoso y Almeida Cabral  n. 1515

Todos Vivo Descendientes
Rango de año de nacimiento
Descendientes Esposos Total Descendientes Esposos Total
0Yo1 1 2 0 0 0 1515 - 1515
1Ijos1 1 2 0 0 0 1535 - 1535
2Nietos1 1 2 0 0 0 1567 - 1567
3Bisnietos1 1 2 0 0 0 1588 - 1588
4Gran*2 nietos1 1 2 0 0 0 1621 - 1621
5Gran*3 nietos1 1 2 0 0 0 1656 - 1656
6Gran*4 nietos1 1 2 0 0 0 1673 - 1673
7Gran*5 nietos2 2 4 0 0 0 1706 - 1706
8Gran*6 nietos2 2 4 0 0 0 1738 - 1741
9Gran*7 nietos2 3 5 0 0 0 1766 - 1771
10Gran*8 nietos1 1 2 0 0 0 1842 - 1842
11Gran*9 nietos1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
12Gran*10 nietos2 0 2 0 0 0 1923 - 1927
Total 17 16 33 0 0 0 1515 - 1927

Nubes de apellidos y listas de descendientes con un apellido:  
El apellido cuenta por generación.: