Notas:
Coincidencias 1 a 4 de 4
Apellido, Nombre(s) | Nacimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Angulo Barbaran Sotomayor, Gregoria | 1647 | San Jeronimo, Antioquia, Colombia | I893 |
2 | Echague Angulo, Maria Gregoria | 1681 | San Jeronimo, Antioquia, Colombia | I721 |
3 | Echavarria Latorre, Isabel | 1692 | San Jeronimo, Antioquia, Colombia | I1762 |
4 | Zuluaga Latorre, Andres Leon | San Jeronimo, Antioquia, Colombia | I1012 |
Coincidencias 1 a 6 de 6
Apellido, Nombre(s) | Fallecimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Angulo Barbaran Sotomayor, Gregoria | 1717 | San Jeronimo, Antioquia, Colombia | I893 |
2 | Echague Andia y Lasterra, Jose Jesus | 15 Mar 1723 | San Jeronimo, Antioquia, Colombia | I864 |
3 | Echavarria Jauregui, Antonio | 1743 | San Jeronimo, Antioquia, Colombia | I1763 |
4 | Latorre Angulo, Andrea | 8 Feb 1700 | San Jeronimo, Antioquia, Colombia | I1015 |
5 | Lopez de Nuñez y Sotomayor, Andrea | 1696 | San Jeronimo, Antioquia, Colombia | I725 |
6 | Lopez Torres, Juan Crisostomo | San Jeronimo, Antioquia, Colombia | I2376 |
Coincidencias 1 a 1 de 1
Familia | Marriage | ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | Zuluaga / Latorre Angulo | 1 Jun 1679 | San Jeronimo, Antioquia, Colombia | F625 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/