Notas:
Coincidencias 1 a 50 de 51
1 2 Siguiente»
Apellido, Nombre(s) | Nacimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ante Mendoza y Morales, Juan Agustin de | 26 Ene 1706 | Popayán, Cauca, Colombia | I1664 |
2 | Ante Valencia, Tomasa Teresa | 8 Mar 1736 | Popayán, Cauca, Colombia | I1585 |
3 | Aranaz, Capitan Francisco de | 1573 | Popayán, Cauca, Colombia | I1666 |
4 | Arboleda Arrachea, Julian Francisco Maria | 26 Ene 1768 | Popayán, Cauca, Colombia | I2870 |
5 | Arboleda Perez, Jose Rafael Felix Maria | 20 Nov 1795 | Popayán, Cauca, Colombia | I2872 |
6 | Arboleda Salazar y Hurtado del Aguila, Francisco Jose de | 7 Ago 1677 | Popayán, Cauca, Colombia | I1662 |
7 | Arboleda Salazar y Hurtado del Aguila, Juana | 9 Oct 1665 | Popayán, Cauca, Colombia | I1803 |
8 | Arboleda Salazar y Vergara, Bartolomea Luisa | 24 Ago 1711 | Popayán, Cauca, Colombia | I2396 |
9 | Arrachea Mosquera, Juana Francisca | 30 Ene 1734 | Popayán, Cauca, Colombia | I1661 |
10 | Cajiao Grueso, Hermenegildo | 13 Abr 1823 | Popayán, Cauca, Colombia | I1563 |
11 | Cajiao Pombo, Manuel Matias | 24 Feb 1781 | Popayán, Cauca, Colombia | I1565 |
12 | Cajiao Urrutia, Isabel | 1846 | Popayan, Cauca, Colombia | I1475 |
13 | de Aranaz y Zuñiga, Ana | 1600 | Popayán, Cauca, Colombia | I1540 |
14 | de Arboleda Arrachea, Maria Ignacia Romualda | 5 Feb 1754 | Popayán, Cauca, Colombia | I1530 |
15 | de Arboleda Arrachea, Maria Manuela | 12 Ene 1761 | Popayán, Cauca, Colombia | I1682 |
16 | de Arboleda Salazar y Vergara, Francisco Antonio | 13 Jun 1732 | Popayán, Cauca, Colombia | I1660 |
17 | de Arboleda Salazar y Vergara, Maria Josefa | 14 Ago 1716 | Popayán, Cauca, Colombia | I1532 |
18 | de Arboleda Salazar y Vergara, Maria Teresa | 18 Feb 1712 | Popayán, Cauca, Colombia | I1684 |
19 | de Pombo y Ante, Maria Josefa | 19 Jun 1763 | Popayán, Cauca, Colombia | I1568 |
20 | de Velasco y Zuñiga, Leonor | 1548 | Popayán, Cauca, Colombia | I1669 |
21 | de Zuñiga Mosquera y Figueroa, Catalina | 1568 | Popayán, Cauca, Colombia | I1667 |
22 | Fernandez del Castillo Cobo Figueroa, Maria Josefa | 4 Sep 1688 | Popayán, Cauca, Colombia | I1814 |
23 | Grueso y Rodriguez, Juana Maria | 25 Jun 1789 | Popayán, Cauca, Colombia | I1566 |
24 | Hurtado Cajiao, Vicente Felipe | Popayán, Cauca, Colombia | I1472 | |
25 | Hurtado de Olarte, Don Garcia | Popayán, Cauca, Colombia | I2095 | |
26 | Hurtado de Olarte, Abogado Manuel Ignacio | 27 Mar 1706 | Popayán, Cauca, Colombia | I1531 |
27 | Hurtado de Olarte y Saenz del Ponton, Manuela | 29 Ago 1741 | Popayán, Cauca, Colombia | I1652 |
28 | Hurtado del Aguila Aranaz, Regidor Jose | Cir. 1615 | Popayán, Cauca, Colombia | I1535 |
29 | Hurtado del Aguila y Lasso de la Vega, Agustina | 1646 | Popayán, Cauca, Colombia | I1658 |
30 | Hurtado del Aguila y Lasso de la Vega, Garcia | 1644 | Popayán, Cauca, Colombia | I1533 |
31 | Hurtado Pino, Simon | 1842 | Popayán, Cauca, Colombia | I1474 |
32 | Hurtado y Arboleda, Manuel Maria Nicolas | 10 Sep 1771 | Popayán, Cauca, Colombia | I1527 |
33 | Hurtado y Arboleda, Vicente | 22 Ago 1738 | Popayán, Cauca, Colombia | I1529 |
34 | Lasso de la Vega, Capitan Garcia | Cir. 1605 | Popayán, Cauca, Colombia | I1537 |
35 | Lasso de la Vega Lopez Prieto, Juana | 1625 | Popayán, Cauca, Colombia | I1536 |
36 | Lopez Hurtado, Francisco Xavier | 2 May 1766 | Popayán, Cauca, Colombia | I1654 |
37 | Lopez Prieto de Bonilla, Antonia | Cir. 1605 | Popayán, Cauca, Colombia | I1538 |
38 | Morales Fravega y Velasco, Beatriz | 1665 | Popayán, Cauca, Colombia | I1812 |
39 | Mosquera Arboleda, General Tomas Cipriano Ignacio de | 26 Sep 1798 | Popayán, Cauca, Colombia | I2166 |
40 | Mosquera Figueroa, Jose Maria | 12 Abr 1752 | Popayán, Cauca, Colombia | I1681 |
41 | Mosquera Figueroa Prieto de Tobar, Jose Patricio | 17 Mar 1707 | Popayán, Cauca, Colombia | I1683 |
42 | Mosquera y Figueroa, Cristobal | 1690 | Popayán, Cauca, Colombia | I1685 |
43 | Mosquera y Figueroa Prieto de Tobar, Ignacia | Popayán, Cauca, Colombia | I1679 | |
44 | Mosquera y Figueroa y Prieto de Tovar, Cristobal | 5 Nov 1699 | Popayán, Cauca, Colombia | I2896 |
45 | Mosquera y Figueroa y Silva, Cristobal de | Popayán, Cauca, Colombia | I2282 | |
46 | Mosquera y Rengifo, Cristobal | Popayán, Cauca, Colombia | I1687 | |
47 | Perez de Arroyo y Valencia, Maria Gabriela | 30 Oct 1779 | Popayán, Cauca, Colombia | I2871 |
48 | Pombo y Ante, Jose Ignacio de | 19 Feb 1761 | Popayán, Cauca, Colombia | I2438 |
49 | Prieto de Tobar y Arboleda, Juana | Popayán, Cauca, Colombia | I2283 | |
50 | Rodriguez Chaux, Maria Isabel | Popayán, Cauca, Colombia | I1675 |
1 2 Siguiente»
Coincidencias 1 a 41 de 41
Apellido, Nombre(s) | Fallecimiento | ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ante Mendoza y Martinez, Pedro de | 20 Jun 1732 | Popayán, Cauca, Colombia | I1811 |
2 | Arboleda Salazar y Hurtado del Aguila, Francisco Jose de | 4 Abr 1745 | Popayán, Cauca, Colombia | I1662 |
3 | Arboleda Salazar y Hurtado del Aguila, Juana | 12 May 1741 | Popayán, Cauca, Colombia | I1803 |
4 | Arboleda Salazar y Olea, Capitan Francisco de | 21 Feb 1717 | Popayán, Cauca, Colombia | I1659 |
5 | Arboleda Salazar y Vergara, Bartolomea Luisa | 12 Mar 1784 | Popayán, Cauca, Colombia | I2396 |
6 | Arrachea Mosquera, Juana Francisca | 26 Ene 1793 | Popayán, Cauca, Colombia | I1661 |
7 | Arrechea y Urrutia, Martin de | Popayán, Cauca, Colombia | I1678 | |
8 | Cajiao Pereira y Priego, Juan Antonio de | 1809 | Popayán, Cauca, Colombia | I1567 |
9 | de Arboleda Arrachea, Maria Ignacia Romualda | 21 Oct 1821 | Popayán, Cauca, Colombia | I1530 |
10 | de Arboleda Arrachea, Maria Manuela | 12 Ene 1826 | Popayán, Cauca, Colombia | I1682 |
11 | de Arboleda Salazar y Vergara, Francisco Antonio | 29 Ene 1793 | Popayán, Cauca, Colombia | I1660 |
12 | de Olarte y Ospina, Jeronima Rosa | Popayán, Cauca, Colombia | I1534 | |
13 | de Silva Saavedra y Quintero Principe, Antonia | 1697 | Popayán, Cauca, Colombia | I1686 |
14 | de Velasco y Zuñiga, Leonor | Popayán, Cauca, Colombia | I1669 | |
15 | de Zuñiga Mosquera y Figueroa, Catalina | Popayán, Cauca, Colombia | I1667 | |
16 | Fernandez del Castillo Cobo Figueroa, Maria Josefa | 1756 | Popayán, Cauca, Colombia | I1814 |
17 | Grueso de Agreda y Moreno, Patricio | 1806 | Popayán, Cauca, Colombia | I1674 |
18 | Grueso y Rodriguez, Juana Maria | Popayán, Cauca, Colombia | I1566 | |
19 | Hurtado de Olarte, Don Garcia | 23 Oct 1757 | Popayán, Cauca, Colombia | I2095 |
20 | Hurtado de Olarte y Saenz del Ponton, Manuela | 10 Jul 1811 | Popayán, Cauca, Colombia | I1652 |
21 | Hurtado del Aguila, Capitan Alonso | 25 Ago 1646 | Popayán, Cauca, Colombia | I1539 |
22 | Hurtado del Aguila Aranaz, Regidor Jose | 7 Abr 1690 | Popayán, Cauca, Colombia | I1535 |
23 | Hurtado del Aguila y Lasso de la Vega, Agustina | 12 Ago 1724 | Popayán, Cauca, Colombia | I1658 |
24 | Hurtado del Aguila y Lasso de la Vega, Garcia | 1740 | Popayán, Cauca, Colombia | I1533 |
25 | Hurtado y Arboleda, Manuel Maria Nicolas | 1845 | Popayán, Cauca, Colombia | I1527 |
26 | Hurtado y Arboleda, Vicente | 5 Abr 1796 | Popayán, Cauca, Colombia | I1529 |
27 | Lasso de la Vega Lopez Prieto, Juana | 26 Oct 1697 | Popayán, Cauca, Colombia | I1536 |
28 | Morales Fravega y Velasco, Beatriz | 11 Jun 1737 | Popayán, Cauca, Colombia | I1812 |
29 | Mosquera Figueroa, Capitan Conquistador Francisco | 1570 | Popayán, Cauca, Colombia | I1668 |
30 | Mosquera Figueroa, Jose Maria | 19 Jun 1829 | Popayán, Cauca, Colombia | I1681 |
31 | Mosquera Figueroa Prieto de Tobar, Jose Patricio | 6 Jul 1779 | Popayán, Cauca, Colombia | I1683 |
32 | Mosquera y Figueroa, Cristobal | 3 Sep 1736 | Popayán, Cauca, Colombia | I1685 |
33 | Mosquera y Figueroa y Prieto de Tovar, Cristobal | 1784 | Popayán, Cauca, Colombia | I2896 |
34 | Mosquera y Figueroa y Silva, Cristobal de | 3 Sep 1736 | Popayán, Cauca, Colombia | I2282 |
35 | Perez de Arroyo y Valencia, Maria Gabriela | 1828 | Popayán, Cauca, Colombia | I2871 |
36 | Pombo y Lopez, Esteban de | 1774 | Popayán, Cauca, Colombia | I1584 |
37 | Pombo y O'Donnell, Matilde Josefa | 23 Ago 1877 | Popayán, Cauca, Colombia | I2873 |
38 | Rodriguez Chaux, Maria Isabel | 27 Jun 1796 | Popayán, Cauca, Colombia | I1675 |
39 | Rodriguez Prieto de Tovar Guzman Florez, Sargento Mayor Martin | 1738 | Popayán, Cauca, Colombia | I1802 |
40 | Valencia y Aranda Forcallos, Pedro Agustin | 1740 | Popayán, Cauca, Colombia | I1813 |
41 | Valencia y Fernandez del Castillo, Agustina de | 1771 | Popayán, Cauca, Colombia | I1665 |
Coincidencias 1 a 26 de 26
Coincidencias 1 a 1 de 1
Familia | Divorcio | ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lopez Sanin / Sanin Tobon | Popayán, Cauca, Colombia | F1051 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/