Notas:
Coincidencias 1 a 12 de 12
Apellido, Nombre(s) | Nacimiento | ID Persona | |
---|---|---|---|
1 | A. de Lima, Beatrice | 20 Sep 1887 | I2552 |
2 | A. de Lima y Abinun de Lima, Ernest | 3 Feb 1893 | I2171 |
3 | Abinun de Lima y Wolff, Lylia de David | 31 Dic 1874 | I2787 |
4 | Alvares Correa Helm, Henry | 9 Mar 1917 | I2528 |
5 | de Cespedes y Quesada, Gloria de los Dolores | 12 Ago 1871 | I2786 |
6 | Emanuel Heineman, Adrian Weill | Feb 1894 | I2766 |
7 | Frank Goldsmith, Anna Regina | 18 Jun 1873 | I3047 |
8 | Jacobs, Samuel Maurice Jackson | 29 Jul 1860 | I2158 |
9 | Jacobs Eder, Enid | 21 Dic 1896 | I2170 |
10 | N.L., Maria | 1789 | I3029 |
11 | Pardo y Brown, Josias de Saul | 22 Sep 1694 | I2675 |
12 | Piza y Brandon, Evaline Joshua | 23 Mar 1879 | I3037 |
Coincidencias 1 a 21 de 21
Coincidencias 1 a 12 de 12
Familia | Marriage | ID Familia | |
---|---|---|---|
1 | A. de Lima y Abinun de Lima / Jacobs Eder | 1 Mar 1917 | F1045 |
2 | Abinun de Lima y Senior / Abinun de Lima y Wolff | 31 Oct 1883 | F1059 |
3 | Abinun de Lima y Senior / Spanneut | 14 Feb 1901 | F1031 |
4 | Abinun de Lima y Wolff / de Cespedes y Quesada | 11 May 1896 | F1282 |
5 | Lobo y Senior / Frank Goldsmith | 10 Feb 1897 | F1417 |
6 | Lobo y Senior / Piza y Brandon | 7 Ene 1909 | F1410 |
7 | Luria de Sola / A. de Lima | 1 Jul 1927 | F1145 |
8 | Pardo y Levy Morteira / Brown Gillett | 1687 | F1234 |
9 | Piedrahita Correa / Uribe Posada | 4 Mar 1950 | F1177 |
10 | Salas Baiz / Cortissoz Alvares Correa | 17 May 1915 | F1208 |
11 | Senior Henriquez / Senior de Castro | 4 Oct 1905 | F1096 |
12 | Wolff Senior / Scheitinger | 24 Feb 1903 | F971 |
Coincidencias 1 a 1 de 1
Familia | Divorcio | ID Familia | |
---|---|---|---|
1 | Abinun de Lima y Senior / Spanneut | F1031 |
Rodriguez Lopez y Uribe Senior | pagina de Genealogia. - Mantenido por rodriguezuribe.co. | Politica de Proteccion de Datos.
https://www.rodriguezuribe.co/